sunnuntai 14.11.2010
2197 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2197 kcal | Toteutunut vaje | |
1697 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1697 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 20.11.2010
2182 kcal | Peruskulutus | |
+96 kcal | Liikunta | |
2278 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-712 kcal | Toteutunut vaje | |
1778 kcal | Tavoite | |
1566 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-212 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 21.11.2010
2183 kcal | Peruskulutus | |
+854 kcal | Liikunta | |
3037 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1449 kcal | Toteutunut vaje | |
2537 kcal | Tavoite | |
1588 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-949 kcal | Tavoitteesta | |
35 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 22.11.2010
2174 kcal | Peruskulutus | |
+435 kcal | Liikunta | |
2609 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-810 kcal | Toteutunut vaje | |
2109 kcal | Tavoite | |
1799 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-310 kcal | Tavoitteesta | |
34 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 23.11.2010
2190 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-498 kcal | Toteutunut vaje | |
1690 kcal | Tavoite | |
1692 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+2 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 24.11.2010
2176 kcal | Peruskulutus | |
+378 kcal | Liikunta | |
2554 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-870 kcal | Toteutunut vaje | |
2054 kcal | Tavoite | |
1684 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-370 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 25.11.2010
2176 kcal | Peruskulutus | |
+902 kcal | Liikunta | |
3078 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1339 kcal | Toteutunut vaje | |
2578 kcal | Tavoite | |
1740 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-839 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |