tiistai 08.02.2011
2542 kcal | Kokonaiskulutus | |
-760 kcal | Tavoitevaje | |
-578 kcal | Toteutunut vaje | |
1782 kcal | Tavoite | |
1964 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+182 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.02.2011
2542 kcal | Peruskulutus | |
+430 kcal | Liikunta | |
2972 kcal | Kokonaiskulutus | |
-769 kcal | Tavoitevaje | |
-1340 kcal | Toteutunut vaje | |
2203 kcal | Tavoite | |
1632 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-571 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.02.2011
2542 kcal | Peruskulutus | |
+234 kcal | Liikunta | |
2776 kcal | Kokonaiskulutus | |
-777 kcal | Tavoitevaje | |
-1223 kcal | Toteutunut vaje | |
1999 kcal | Tavoite | |
1553 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-446 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.02.2011
2528 kcal | Kokonaiskulutus | |
-707 kcal | Tavoitevaje | |
106 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1821 kcal | Tavoite | |
2634 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+813 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 12.02.2011
2528 kcal | Kokonaiskulutus | |
-715 kcal | Tavoitevaje | |
-1022 kcal | Toteutunut vaje | |
1813 kcal | Tavoite | |
1506 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-307 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 13.02.2011
2528 kcal | Kokonaiskulutus | |
-724 kcal | Tavoitevaje | |
-919 kcal | Toteutunut vaje | |
1804 kcal | Tavoite | |
1609 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-195 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 14.02.2011
2528 kcal | Kokonaiskulutus | |
-732 kcal | Tavoitevaje | |
-938 kcal | Toteutunut vaje | |
1796 kcal | Tavoite | |
1590 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-206 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |