keskiviikko 01.01.2014
2372 kcal | Kokonaiskulutus | |
-824 kcal | Tavoitevaje | |
-1262 kcal | Toteutunut vaje | |
1548 kcal | Tavoite | |
1110 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-438 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 02.01.2014
2368 kcal | Kokonaiskulutus | |
-817 kcal | Tavoitevaje | |
-1133 kcal | Toteutunut vaje | |
1551 kcal | Tavoite | |
1235 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-316 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 03.01.2014
2364 kcal | Kokonaiskulutus | |
-810 kcal | Tavoitevaje | |
-1129 kcal | Toteutunut vaje | |
1554 kcal | Tavoite | |
1235 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-319 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 04.01.2014
2358 kcal | Kokonaiskulutus | |
-799 kcal | Tavoitevaje | |
-1123 kcal | Toteutunut vaje | |
1559 kcal | Tavoite | |
1235 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-324 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 05.01.2014
2352 kcal | Kokonaiskulutus | |
-788 kcal | Tavoitevaje | |
-1180 kcal | Toteutunut vaje | |
1564 kcal | Tavoite | |
1173 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-392 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 06.01.2014
2348 kcal | Kokonaiskulutus | |
-780 kcal | Tavoitevaje | |
-1113 kcal | Toteutunut vaje | |
1568 kcal | Tavoite | |
1235 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-333 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 07.01.2014
2345 kcal | Kokonaiskulutus | |
-776 kcal | Tavoitevaje | |
-1110 kcal | Toteutunut vaje | |
1569 kcal | Tavoite | |
1235 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-334 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |