torstai 24.01.2008
1470 kcal | Kokonaiskulutus | |
1470 kcal | Tavoite | |
1657 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+187 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 25.01.2008
1470 kcal | Peruskulutus | |
+283 kcal | Liikunta | |
1753 kcal | Kokonaiskulutus | |
1753 kcal | Tavoite | |
1641 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-112 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 26.01.2008
1470 kcal | Peruskulutus | |
+67 kcal | Liikunta | |
1537 kcal | Kokonaiskulutus | |
1537 kcal | Tavoite | |
1321 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-216 kcal | Tavoitteesta | |
34 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 27.01.2008
1470 kcal | Peruskulutus | |
+270 kcal | Liikunta | |
1740 kcal | Kokonaiskulutus | |
1740 kcal | Tavoite | |
1700 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-40 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 28.01.2008
1470 kcal | Peruskulutus | |
+293 kcal | Liikunta | |
1763 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-475 kcal | Toteutunut vaje | |
1263 kcal | Tavoite | |
1288 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+25 kcal | Tavoitteesta | |
41 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 29.01.2008
1470 kcal | Peruskulutus | |
+174 kcal | Liikunta | |
1644 kcal | Kokonaiskulutus | |
1644 kcal | Tavoite | |
1237 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-407 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 30.01.2008
1470 kcal | Peruskulutus | |
+154 kcal | Liikunta | |
1624 kcal | Kokonaiskulutus | |
1624 kcal | Tavoite | |
1228 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-396 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |