sunnuntai 02.08.2009
Hetken jo mietin tänään, että ostan jotain hyvää (suklaalevyn ja pari patukkaa) illaksi. Mutta sitten voitin naurettavan mielihalun.. En todellakaan aio repsahtaa!
Ostin vitaaminipillereitä, magnesiumia ja jotain laihdutuspilleleitä
Karkea arviointi, kevyt | 20 minuuttia |
1999 kcal | Peruskulutus | |
+47 kcal | Liikunta | |
2046 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-715 kcal | Toteutunut vaje | |
1296 kcal | Tavoite | |
1331 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+35 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 03.08.2009
Kävin vaa'alla aamun ratoksi.. Oli paino tippunut kilon näytti niinkun olis ainakin 1,5kg lähtenyt, mutta tuo meidän ikean vaaka nyt ei ole niin kovin tarkka.. Jos seisoo vaa'an vasemmalla reunalla niin se näyttää eriä kun jos seisoisi suorassa tai oikealla.
Voihan sanonko mikä.. ostin uuden vaa'an ja nyt en tiedä kumpaa uskoa
Kävely lastenrattaiden kanssa | 30 minuuttia |
Kotityöt, kevyet (lakanoiden vaihto, pölyjen pyyhkiminen jne.) | 40 minuuttia |
1983 kcal | Peruskulutus | |
+143 kcal | Liikunta | |
2126 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-754 kcal | Toteutunut vaje | |
1376 kcal | Tavoite | |
1372 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-4 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 04.08.2009
Tosiaan uus vaaka tänään eli siitä varmaan johtuu tämä reiluhko plussaus. Tais olla ihan susi ostos koko vaaka! Ainakin kun tuossa sitä testailin niin ei oikeen vakuuttanu. Piti melkeen koko painolla "pompstauttaa sitä" ennen kun siihen tuli virta päälle :S hajoais kokonaan niin sais palauttaa
Kävely lastenrattaiden kanssa | 4 tuntia |
2013 kcal | Peruskulutus | |
+423 kcal | Liikunta | |
2436 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-948 kcal | Toteutunut vaje | |
1686 kcal | Tavoite | |
1488 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-198 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 05.08.2009
Käytiin testaamassa uutta kantoreppua lenkkeilyn merkeissä. Oli hyvä, poika viihtyi ok ja minä sain lisätehoja kävelyyn. Oli muuten aika raskasta kävellä lasta kantaen vaikka tuo poju on vain 8kg.. Onneksi se reppu on hyvä ja jakaa tosiaan painon tasaisesti, ei tuntunut selässä tai hartioilla painoa vaan jaloissa vain Ne oli kuin sementtiä kun päästiin takaisin pihalle.
Kävely kuormaa kantaen (7 kg) | 45 minuuttia |
2007 kcal | Peruskulutus | |
+220 kcal | Liikunta | |
2227 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-753 kcal | Toteutunut vaje | |
1477 kcal | Tavoite | |
1474 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-3 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 06.08.2009
Lenkkeily ei onnistunut tänään koska pojalla oli itku ja kiukku päivä. Ja illalla mässäilin kuitenkin alle kulutuksen pysyin.
Kävely, reipas lastenrattaiden kanssa, vaihteleva maasto | 15 minuuttia |
1994 kcal | Peruskulutus | |
+51 kcal | Liikunta | |
2045 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-383 kcal | Toteutunut vaje | |
1295 kcal | Tavoite | |
1662 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+367 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 07.08.2009
Tänään kaupunkiin Harmittaa niin kun linja-autolla ei pääse ilmaiseksi muuuta kuin vaunujen kanssa. Ottaisin muuten pelkän kantorepun mukaan, mutta koska oon tällä hetkellä niin köyhä niin ei oo varaa maksaa ees bussimatkasta! Eli vaunut mukaan. Ens kesänä poika osaa jo istua pyörän lastenistuimessa, sit alkaa Konastakin lähteä ruosteet
Paino on pysynyt samassa.
Kävely lastenrattaiden kanssa | 2 tuntia 30 minuuttia |
1994 kcal | Peruskulutus | |
+259 kcal | Liikunta | |
2253 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-852 kcal | Toteutunut vaje | |
1503 kcal | Tavoite | |
1401 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-102 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 08.08.2009
En muistanut punnita itteä aamulla
Huomenna kahdeksi viikoksi Varkauteen, yhyy i don't want go!!!! Kauhia pakkausrumba ollu niin eipä oo ees tullu ajateltua mitään paheellisia herkutteluajatuksia
1. Modestyb sanoi...
Eihän Varkaudessa mitään vikaa ole. Tylsä kaupunki se kyllä on En osaa kaydä siellä ostoksilla
lauantai 08.08.2009 klo 22:48
1994 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-805 kcal | Toteutunut vaje | |
1244 kcal | Tavoite | |
1189 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-55 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |