torstai 10.11.2011
1645 kcal | Kokonaiskulutus | |
-480 kcal | Tavoitevaje | |
-1170 kcal | Toteutunut vaje | |
1165 kcal | Tavoite | |
475 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-690 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 24.04.2011
Kävely lastenrattaiden kanssa | 1 tunti |
1815 kcal | Peruskulutus | |
+67 kcal | Liikunta | |
1882 kcal | Kokonaiskulutus | |
-592 kcal | Tavoitevaje | |
-835 kcal | Toteutunut vaje | |
1290 kcal | Tavoite | |
1047 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-243 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.02.2011
1830 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-400 kcal | Toteutunut vaje | |
1330 kcal | Tavoite | |
1430 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+100 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 18.05.2008
1. Marbella sanoi...
Kait se oli taas otettava itseään niskasta kiinni, kun toi viime viikko ton sairastelun jälkeen taas lipsahti sinne ahmimis puolelle :/
sunnuntai 18.05.2008 klo 22:07
1620 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-866 kcal | Toteutunut vaje | |
1120 kcal | Tavoite | |
754 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-366 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 17.05.2008
1620 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1085 kcal | Toteutunut vaje | |
1120 kcal | Tavoite | |
535 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-585 kcal | Tavoitteesta | |
2 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 16.05.2008
1620 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-550 kcal | Toteutunut vaje | |
1120 kcal | Tavoite | |
1070 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-50 kcal | Tavoitteesta | |
2 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 15.05.2008
1620 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2 kcal | Toteutunut vaje | |
1120 kcal | Tavoite | |
1618 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+498 kcal | Tavoitteesta | |
2 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |