sunnuntai 20.05.2007
1659 kcal | Peruskulutus | |
+216 kcal | Liikunta | |
1875 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-219 kcal | Toteutunut vaje | |
1375 kcal | Tavoite | |
1656 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+281 kcal | Tavoitteesta | |
36 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 21.05.2007
1669 kcal | Peruskulutus | |
+90 kcal | Liikunta | |
1759 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-618 kcal | Toteutunut vaje | |
1259 kcal | Tavoite | |
1142 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-118 kcal | Tavoitteesta | |
29 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 22.05.2007
1666 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-398 kcal | Toteutunut vaje | |
1166 kcal | Tavoite | |
1268 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+102 kcal | Tavoitteesta | |
32 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 22.10.2007
1679 kcal | Peruskulutus | |
+56 kcal | Liikunta | |
1735 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-512 kcal | Toteutunut vaje | |
1235 kcal | Tavoite | |
1223 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-12 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 23.10.2007
1679 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-480 kcal | Toteutunut vaje | |
1179 kcal | Tavoite | |
1199 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+20 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 24.10.2007
1665 kcal | Peruskulutus | |
+204 kcal | Liikunta | |
1869 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-508 kcal | Toteutunut vaje | |
1369 kcal | Tavoite | |
1361 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-8 kcal | Tavoitteesta | |
31 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 25.10.2007
1665 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-516 kcal | Toteutunut vaje | |
1165 kcal | Tavoite | |
1150 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-16 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |