perjantai 21.01.2011
1563 kcal | Peruskulutus | |
+176 kcal | Liikunta | |
1739 kcal | Kokonaiskulutus | |
-550 kcal | Tavoitevaje | |
-705 kcal | Toteutunut vaje | |
1189 kcal | Tavoite | |
1034 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-155 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 22.01.2011
1555 kcal | Peruskulutus | |
+90 kcal | Liikunta | |
1645 kcal | Kokonaiskulutus | |
-476 kcal | Tavoitevaje | |
553 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1169 kcal | Tavoite | |
2198 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+1029 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 23.01.2011
1694 kcal | Peruskulutus | |
+58 kcal | Liikunta | |
1752 kcal | Kokonaiskulutus | |
-504 kcal | Tavoitevaje | |
-501 kcal | Toteutunut vaje | |
1248 kcal | Tavoite | |
1251 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+3 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 24.01.2011
1690 kcal | Peruskulutus | |
+128 kcal | Liikunta | |
1818 kcal | Kokonaiskulutus | |
-480 kcal | Tavoitevaje | |
-764 kcal | Toteutunut vaje | |
1338 kcal | Tavoite | |
1054 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-284 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 25.01.2011
1689 kcal | Peruskulutus | |
+57 kcal | Liikunta | |
1746 kcal | Kokonaiskulutus | |
-477 kcal | Tavoitevaje | |
-500 kcal | Toteutunut vaje | |
1269 kcal | Tavoite | |
1246 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-23 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 26.01.2011
1689 kcal | Peruskulutus | |
+57 kcal | Liikunta | |
1746 kcal | Kokonaiskulutus | |
-484 kcal | Tavoitevaje | |
-508 kcal | Toteutunut vaje | |
1262 kcal | Tavoite | |
1238 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-24 kcal | Tavoitteesta | |
35 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 27.01.2011
1689 kcal | Peruskulutus | |
+57 kcal | Liikunta | |
1746 kcal | Kokonaiskulutus | |
-492 kcal | Tavoitevaje | |
-382 kcal | Toteutunut vaje | |
1254 kcal | Tavoite | |
1364 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+110 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |