sunnuntai 02.01.2011
Moikka kaikille!
Luovutin tänne kirjoittelun kun sain plussan.. tai itseasiassa vähän sitä ennen.. =D Nyt taas päätin, että pitää tulla kyllä tänne merkkailemaan syömisiä, ettei pahasti mene yli. Tuskin ihan tarkelleen kalorimääriä syön. Kiva pitää itselle kirjaa.. =)
Huomenna listaillaan taas kaikki.
1907 kcal | Peruskulutus | |
2107 kcal | Kokonaiskulutus | |
2107 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2107 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 03.01.2011
Huomenta! Tästä se lähtee.. =) tänään vaan merkkaan mitä syön, katotaa mitä illalla näyttää. JOs on pahasti vialla niin muokataan vähän ruokatottumuksia..
1907 kcal | Peruskulutus | |
2107 kcal | Kokonaiskulutus | |
2107 kcal | Tavoite | |
1961 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-146 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 04.01.2011
Vetäsinkin kevyen iltapalan. =D Kerkesin jo hetken ajatella, että eikö mun tee muka mitään iltapalaa mieli. Olis tehny mieli oikeasti jotain kivaa salaattia, mutta en sitten jaksanut sitä vääntää.. hamppari oli helpompi..
Tänään tuli ulkoiltuakin kauppareissuilla.. mutta kuntopyöräily jäi tänäänkin. =(
Tää 2-3 viikon kestänyt päänsärky alkaa jo ärsyttämään. On niin vetämätön olokin sen takia. Toivottavasti kohta helpottais. .voisin jopa vaihtaa siihen kamalaan pahaanoloon =D
en merkannu vedenjuonteja. Litkin ihan koko ajnan, tänäänkin mennyt varmaan 3 litraa =D
Kävely, kohtalaisen ripeä 5km/h | 50 minuuttia |
Kävelyretki lasten kanssa | 20 minuuttia |
Shoppailu, ostoskärryjen tai rattaiden kanssa | 20 minuuttia |
1907 kcal | Peruskulutus | |
+222 kcal | Liikunta | |
2329 kcal | Kokonaiskulutus | |
2329 kcal | Tavoite | |
2306 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-23 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 05.01.2011
Kuntopyörä vihdoinkin testattu. =D
Ehkä oli vaan huono idea klo 21 alkaa polkemaan kun viimiset mehut meni ton tytön nukuttamiseen. =D Pitää testailla joku aamu tai päivä, että toi toinen puolisko viihdyttää sitte tyttöä. (että se likka ei oo kuntopyörän kimpussa)
Kävely lastenvaunujen kanssa | 1 tunti |
Kuntopyöräily pulssi 130-150 | 15 minuuttia |
1907 kcal | Peruskulutus | |
+329 kcal | Liikunta | |
2436 kcal | Kokonaiskulutus | |
2436 kcal | Tavoite | |
1880 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-556 kcal | Tavoitteesta | |
25 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 06.01.2011
Siivoaminen:lelujen keräily, imurointi, lattioiden pesu | 1 tunti 30 minuuttia |
1907 kcal | Peruskulutus | |
+256 kcal | Liikunta | |
2363 kcal | Kokonaiskulutus | |
2363 kcal | Tavoite | |
2207 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-156 kcal | Tavoitteesta | |
33 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 07.01.2011
Rattaitten työntäminen lumihangessa on aika perseestä =D
Ei mulla muuta =D
Kuntopyöräily pulssi 130-150 | 15 minuuttia |
Kävely, kohtalaisen ripeä 5km/h | 35 minuuttia |
Shoppailu, ostoskärryjen tai rattaiden kanssa | 20 minuuttia |
Kävely lumihangessa | 35 minuuttia |
1. Mustakissa sanoi...
Heinäkuun 11.päivä olisi laskettu aika Koskas sulla? Toivon niin ettei tule intiaani kesää!
lauantai 08.01.2011 klo 21:31
2. Mustakissa sanoi...
Samoihin aikoihin punnerretaan synnytyslaitoksessa ;D
lauantai 08.01.2011 klo 21:35
1907 kcal | Peruskulutus | |
+511 kcal | Liikunta | |
2618 kcal | Kokonaiskulutus | |
2618 kcal | Tavoite | |
2332 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-286 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 08.01.2011
1907 kcal | Peruskulutus | |
2107 kcal | Kokonaiskulutus | |
2107 kcal | Tavoite | |
1940 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-167 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |