maanantai 22.09.2008
1669 kcal | Peruskulutus | |
+123 kcal | Liikunta | |
1792 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-190 kcal | Toteutunut vaje | |
1292 kcal | Tavoite | |
1602 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+310 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 29.09.2008
1539 kcal | Peruskulutus | |
+520 kcal | Liikunta | |
2359 kcal | Kokonaiskulutus | |
-339 kcal | Tavoitevaje | |
-682 kcal | Toteutunut vaje | |
2020 kcal | Tavoite | |
1677 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-343 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 01.10.2008
1535 kcal | Peruskulutus | |
+277 kcal | Liikunta | |
2112 kcal | Kokonaiskulutus | |
-335 kcal | Tavoitevaje | |
-582 kcal | Toteutunut vaje | |
1777 kcal | Tavoite | |
1530 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-247 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 10.10.2008
1529 kcal | Peruskulutus | |
+177 kcal | Liikunta | |
2006 kcal | Kokonaiskulutus | |
-368 kcal | Tavoitevaje | |
-321 kcal | Toteutunut vaje | |
1638 kcal | Tavoite | |
1685 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+47 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 13.10.2008
1535 kcal | Peruskulutus | |
+515 kcal | Liikunta | |
1986 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-373 kcal | Toteutunut vaje | |
1486 kcal | Tavoite | |
1613 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+127 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 14.10.2008
1523 kcal | Peruskulutus | |
+26 kcal | Liikunta | |
1849 kcal | Kokonaiskulutus | |
-323 kcal | Tavoitevaje | |
-316 kcal | Toteutunut vaje | |
1526 kcal | Tavoite | |
1533 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+7 kcal | Tavoitteesta | |
35 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 15.10.2008
1527 kcal | Peruskulutus | |
+336 kcal | Liikunta | |
2163 kcal | Kokonaiskulutus | |
-327 kcal | Tavoitevaje | |
-417 kcal | Toteutunut vaje | |
1836 kcal | Tavoite | |
1746 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-90 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |