tiistai 06.04.2010
1842 kcal | Peruskulutus | |
+241 kcal | Liikunta | |
2083 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-644 kcal | Toteutunut vaje | |
1583 kcal | Tavoite | |
1439 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-144 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 07.04.2010
1842 kcal | Peruskulutus | |
+337 kcal | Liikunta | |
2179 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-823 kcal | Toteutunut vaje | |
1679 kcal | Tavoite | |
1356 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-323 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 08.04.2010
1842 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-584 kcal | Toteutunut vaje | |
1342 kcal | Tavoite | |
1258 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-84 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 09.04.2010
1842 kcal | Peruskulutus | |
+337 kcal | Liikunta | |
2179 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-943 kcal | Toteutunut vaje | |
1679 kcal | Tavoite | |
1236 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-443 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 11.04.2010
1842 kcal | Peruskulutus | |
+89 kcal | Liikunta | |
1931 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-593 kcal | Toteutunut vaje | |
1431 kcal | Tavoite | |
1338 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-93 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 12.04.2010
1842 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-611 kcal | Toteutunut vaje | |
1342 kcal | Tavoite | |
1231 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-111 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 13.04.2010
1842 kcal | Peruskulutus | |
+351 kcal | Liikunta | |
2193 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-937 kcal | Toteutunut vaje | |
1693 kcal | Tavoite | |
1257 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-437 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |