keskiviikko 05.01.2011
2090 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-871 kcal | Toteutunut vaje | |
1590 kcal | Tavoite | |
1219 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-371 kcal | Tavoitteesta | |
31 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 07.01.2011
2071 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1383 kcal | Toteutunut vaje | |
1571 kcal | Tavoite | |
688 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-883 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 12.05.2011
2040 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-879 kcal | Toteutunut vaje | |
1540 kcal | Tavoite | |
1161 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-379 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 13.05.2011
2037 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1335 kcal | Toteutunut vaje | |
1537 kcal | Tavoite | |
703 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-835 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 15.08.2011
2082 kcal | Peruskulutus | |
+425 kcal | Liikunta | |
2507 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1336 kcal | Toteutunut vaje | |
2007 kcal | Tavoite | |
1171 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-836 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 16.08.2011
2076 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1101 kcal | Toteutunut vaje | |
1576 kcal | Tavoite | |
975 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-601 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 17.08.2011
2064 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-961 kcal | Toteutunut vaje | |
1564 kcal | Tavoite | |
1104 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-461 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |