torstai 01.04.2010
Kävely normaali | 30 minuuttia |
Crosstrainer (raskas) | 20 minuuttia |
Crosstrainer (raskas) | 10 minuuttia |
1. Kazza sanoi...
Hei tuulia ihan uteliaisuutta kyselen että kuinka saat alas esim ton juustopastan ja tomaattikeiton tosta paketista .ostin kerran ton paketin ja roskiin meni kun ne oli ihan kammottavia oot ihan oikeassa että pakko niillä laihtua kun ei pysty syömään
torstai 01.04.2010 klo 19:47
2. Kazza sanoi...
ne suklaapatukat oli kyl ihan hyviä siinä paketissa
torstai 01.04.2010 klo 19:48
2199 kcal | Peruskulutus | |
+596 kcal | Liikunta | |
2795 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1969 kcal | Toteutunut vaje | |
2295 kcal | Tavoite | |
826 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1469 kcal | Tavoitteesta | |
12 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 31.03.2010
Kävely, melko reipas | 1 tunti 20 minuuttia |
Crosstrainer (raskas) | 10 minuuttia |
2212 kcal | Peruskulutus | |
+502 kcal | Liikunta | |
2714 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1955 kcal | Toteutunut vaje | |
2214 kcal | Tavoite | |
759 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1455 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 30.03.2010
Jep nuudelikeitto mikä lie ei mennyt millään alas, joten söin patukan sen sijasta..
Jumppa pallolla pomppiminen(peppu koko ajan pallossa kii) | 10 minuuttia |
Crosstrainer (raskas) | 10 minuuttia |
Reipas kävely koiran kanssa | 30 minuuttia |
2221 kcal | Peruskulutus | |
+315 kcal | Liikunta | |
2536 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1777 kcal | Toteutunut vaje | |
2036 kcal | Tavoite | |
759 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1277 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 29.03.2010
Aamupalan aika.. Ensimmäisenä aamupalana on suklaapirtelö ja kyllä on noh ei niin hyvää. Ensinnäkin todella vaikeeta saada aamulla makeeta alas ja tää rakenne tekee tiukkaa. Mutta kyllähän tätä nyt mielummin syö kuin turpaansa ottaa.
Välipalana tomaattiliemi, ihan hyvää.
Juustopasta kauheeta vaikka kuinka yritin mausteilla tuunata niin se rakenne..=/
Jälkiruoka oli kans kyllä aika pahaa..
Pakkohan näillä on laihtua kun ei pysty syömään
Crosstrainer (raskas) | 10 minuuttia |
Kävely kohtalainen | 20 minuuttia |
Reipas kävely koiran kanssa | 30 minuuttia |
Crosstrainer (raskas) | 10 minuuttia |
2233 kcal | Peruskulutus | |
+522 kcal | Liikunta | |
2755 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1949 kcal | Toteutunut vaje | |
2255 kcal | Tavoite | |
806 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1449 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 28.03.2010
Nonniin lomareissun jälkeen kiloja tuli vähän takaisin ja arkeen palaaminen on todella vaikeaa joten huomisesta alkaen syön nutrilett quick start dieetin jos sillä sais taas itsensä ruotuun ja normaali laihdutus voisi jatkua.
2210 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2210 kcal | Toteutunut vaje | |
1710 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1710 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 26.02.2010
Crosstrainer (raskas) | 15 minuuttia |
Rasvanpolttojumppa | 30 minuuttia |
2232 kcal | Peruskulutus | |
+462 kcal | Liikunta | |
2694 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1753 kcal | Toteutunut vaje | |
2194 kcal | Tavoite | |
941 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1253 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 25.02.2010
Crosstrainer (raskas) | 15 minuuttia |
Reipas kävely koiran kanssa | 15 minuuttia |
Crosstrainer (raskas) | 15 minuuttia |
Crosstrainer (raskas) | 5 minuuttia |
2632 kcal | Peruskulutus | |
+618 kcal | Liikunta | |
3250 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2075 kcal | Toteutunut vaje | |
2750 kcal | Tavoite | |
1175 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1575 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |