keskiviikko 30.09.2009
Tarkoitus olisi seurata vähän proteiinin määrää. Olen vajaa vuoden takaisesta dietistäniä saanut jonkin verran lihasmassaa takaisin rasvatason nousematta ainakaan merkittävästi, josta olen tyytyväinen. Nyt pitää vain syödä riittävän tarkasti, että lihasmassaa kertyy ilman suurempaa rasvamäärän lisäystä.
2318 kcal | Peruskulutus | |
+513 kcal | Liikunta | |
2831 kcal | Kokonaiskulutus | |
2831 kcal | Tavoite | |
2571 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-260 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 24.02.2009
Jopas oli viikonlopun mässäilyt ongelmallisia, kun tuli yli 2kg lisää painoa
No nyt pitää koittaa karistaa nesteet ja ylimääräiset kalorit pois tämän viikon aikana eikä saa repsahtaa ensiviikonloppuna.
2479 kcal | Peruskulutus | |
+115 kcal | Liikunta | |
2594 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1111 kcal | Tavoitevaje | |
-1093 kcal | Toteutunut vaje | |
1483 kcal | Tavoite | |
1501 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+18 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 22.02.2009
2475 kcal | Kokonaiskulutus | |
-921 kcal | Tavoitevaje | |
-393 kcal | Toteutunut vaje | |
1554 kcal | Tavoite | |
2082 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+528 kcal | Tavoitteesta | |
23 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 20.02.2009
Kyllä tämä treenaaminen heittelee näemmä aika pahasti tuota paino - no katsomaan mitä on huomenna kun en ehdi salille.
2458 kcal | Kokonaiskulutus | |
-533 kcal | Tavoitevaje | |
825 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1925 kcal | Tavoite | |
3283 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+1358 kcal | Tavoitteesta | |
3 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 19.02.2009
Nyt alkaa paino tulla alas ja neste vaikuttaa hävinneen - luonnollista välipäivän jälkeen, mutta taidan tänään mennä taas salille, joten ilo on väliaikainen matalasta painosta
2448 kcal | Peruskulutus | |
+143 kcal | Liikunta | |
2591 kcal | Kokonaiskulutus | |
-350 kcal | Tavoitevaje | |
-353 kcal | Toteutunut vaje | |
2241 kcal | Tavoite | |
2238 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-3 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 17.02.2009
Ei tule paino alas millään - rasvaprosentti tosin huitelee jo 22% joka on uusi ennätys jälleen joten varmaan olen ihan turvoksissa. Eilen oli vajetta jo 800 joten alkaa olla liikaa jo...
2479 kcal | Peruskulutus | |
+84 kcal | Liikunta | |
2563 kcal | Kokonaiskulutus | |
-787 kcal | Tavoitevaje | |
-1209 kcal | Toteutunut vaje | |
1776 kcal | Tavoite | |
1354 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-422 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 16.02.2009
No tämähän ei nyt vaikuta yhtään dietiltä kun paino vain nousee ja nousee - olen ennätys painossa sitten dietin aloituksen joten ei hyvin mene
Onneksi rasvaprosentti oli myös pohjalukemissa (>1% vähemmän kun koko dietillä) joten nestettä on ilmeisesti kehossa aika tavalla...
1. Pumpumkatti sanoi...
Olen kuullut huhuja, että sekä makeutusaine että suola keräisivät nestettä - eli limppari ja tortillasipsit ei ole kovin hyvä homma
maanantai 16.02.2009 klo 16:39
2483 kcal | Peruskulutus | |
+127 kcal | Liikunta | |
2610 kcal | Kokonaiskulutus | |
-812 kcal | Tavoitevaje | |
-822 kcal | Toteutunut vaje | |
1798 kcal | Tavoite | |
1788 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-10 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |