keskiviikko 23.04.2008
1744 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-931 kcal | Toteutunut vaje | |
1244 kcal | Tavoite | |
813 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-431 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 22.04.2008
1608 kcal | Peruskulutus | |
+432 kcal | Liikunta | |
2040 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-893 kcal | Toteutunut vaje | |
1540 kcal | Tavoite | |
1147 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-393 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 21.04.2008
1609 kcal | Peruskulutus | |
+92 kcal | Liikunta | |
1701 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-248 kcal | Toteutunut vaje | |
1201 kcal | Tavoite | |
1453 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+252 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 20.04.2008
1905 kcal | Peruskulutus | |
+376 kcal | Liikunta | |
2281 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1973 kcal | Toteutunut vaje | |
1781 kcal | Tavoite | |
308 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1473 kcal | Tavoitteesta | |
2 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 19.04.2008
1606 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-592 kcal | Toteutunut vaje | |
1106 kcal | Tavoite | |
1014 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-92 kcal | Tavoitteesta | |
1 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 18.04.2008
1606 kcal | Peruskulutus | |
+169 kcal | Liikunta | |
1775 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
14 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1275 kcal | Tavoite | |
1789 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+514 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 17.04.2008
1882 kcal | Peruskulutus | |
+83 kcal | Liikunta | |
1965 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-895 kcal | Toteutunut vaje | |
1465 kcal | Tavoite | |
1070 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-395 kcal | Tavoitteesta | |
1 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |