keskiviikko 28.03.2012
Täällä taas. Ei auta, kilot kertyvät niin nopeasti takas. Taas uudelleen
cross trainer, vatsalihakset spinpump | 1 tunti 40 minuuttia |
1822 kcal | Peruskulutus | |
+798 kcal | Liikunta | |
2620 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-867 kcal | Toteutunut vaje | |
2120 kcal | Tavoite | |
1753 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-367 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 29.06.2011
No joo. taas täällä. Pian se paino karkaa käsistä ellei sitä seuraa. Uusi yritys painon hallinnalle.
pyöräily, bodybalance, kuntosali, pyöräily | 2 tuntia 20 minuuttia |
1969 kcal | Peruskulutus | |
+851 kcal | Liikunta | |
2820 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-711 kcal | Toteutunut vaje | |
2320 kcal | Tavoite | |
2109 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-211 kcal | Tavoitteesta | |
35 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 27.10.2010
No niin, eilinen meni suklaan syönniksi( en merkannut ylös. en kehdannut!), tänään yritän paremmin pitää asian hallinnassa. Liikuntaa on paljon! Täsään zumbaa ja kahvakuula/ venyttely. Hyvä ja monipuolinen treeni.
kuntopyörä, zumba, kahvakuula, venyttely | 2 tuntia 50 minuuttia |
2023 kcal | Peruskulutus | |
+961 kcal | Liikunta | |
2984 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2984 kcal | Toteutunut vaje | |
2484 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2484 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 26.10.2010
Kuntopyörälisäys näyttää tuottavan tulosta ja paino on lähtenyt uudelleen laskuun, tiukkaa oli että kääntyi
cros trainer, bodycompat/ pumppi | 1 tunti 28 minuuttia |
2023 kcal | Peruskulutus | |
+756 kcal | Liikunta | |
2779 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1662 kcal | Toteutunut vaje | |
2279 kcal | Tavoite | |
1117 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1162 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 25.10.2010
No kääntyy viimeinkin paino oikealle kantille
kuntopyörä | 35 minuuttia |
cros trainer, bodybalance, zxumba, yläkroppa kuntosali | 2 tuntia 30 minuuttia |
2028 kcal | Peruskulutus | |
+1188 kcal | Liikunta | |
3216 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1492 kcal | Toteutunut vaje | |
2716 kcal | Tavoite | |
1724 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-992 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 20.10.2010
Ja paino noussut, kääk! heti kun lipeää ote hetkeksi lähtee paino nousuun, jo se nyt on ihme kun en saa sitä kuriin. Tympäsee!!
cross trainer, zumba, kahvakuula ja venyttely | 1 tunti 55 minuuttia |
2034 kcal | Peruskulutus | |
+756 kcal | Liikunta | |
2790 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1134 kcal | Toteutunut vaje | |
2290 kcal | Tavoite | |
1656 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-634 kcal | Tavoitteesta | |
34 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 11.10.2010
Blääh ja voih;(
Polvi parka ilmoittaa sanovansa soipimuksensa irti kanssani Nivelrikko ei tykkää tästä tahdista yhtään, varasin jo liikuntalääketieteen klinikalle ajan, en anna periksi en!
kroolia poui tuntia, vesijumppaa toinen puoli | 1 tunti |
1871 kcal | Peruskulutus | |
+422 kcal | Liikunta | |
2293 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1991 kcal | Toteutunut vaje | |
1793 kcal | Tavoite | |
302 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1491 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |