torstai 03.06.2010
1666 kcal | Kokonaiskulutus | |
-545 kcal | Tavoitevaje | |
-1666 kcal | Toteutunut vaje | |
1121 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1121 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 06.06.2010
1666 kcal | Peruskulutus | |
+799 kcal | Liikunta | |
2465 kcal | Kokonaiskulutus | |
-666 kcal | Tavoitevaje | |
-1187 kcal | Toteutunut vaje | |
1799 kcal | Tavoite | |
1278 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-521 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 07.06.2010
1666 kcal | Peruskulutus | |
+302 kcal | Liikunta | |
1968 kcal | Kokonaiskulutus | |
-613 kcal | Tavoitevaje | |
-802 kcal | Toteutunut vaje | |
1355 kcal | Tavoite | |
1166 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-189 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.06.2010
1666 kcal | Peruskulutus | |
+332 kcal | Liikunta | |
1998 kcal | Kokonaiskulutus | |
-616 kcal | Tavoitevaje | |
-932 kcal | Toteutunut vaje | |
1382 kcal | Tavoite | |
1066 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-316 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.06.2010
1666 kcal | Peruskulutus | |
+103 kcal | Liikunta | |
1769 kcal | Kokonaiskulutus | |
-620 kcal | Tavoitevaje | |
-683 kcal | Toteutunut vaje | |
1149 kcal | Tavoite | |
1086 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-63 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.06.2010
1666 kcal | Peruskulutus | |
+307 kcal | Liikunta | |
1973 kcal | Kokonaiskulutus | |
-624 kcal | Tavoitevaje | |
76 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1349 kcal | Tavoite | |
2049 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+700 kcal | Tavoitteesta | |
43 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.06.2010
1666 kcal | Kokonaiskulutus | |
-620 kcal | Tavoitevaje | |
-630 kcal | Toteutunut vaje | |
1046 kcal | Tavoite | |
1036 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-10 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |