torstai 21.01.2010
2096 kcal | Kokonaiskulutus | |
-600 kcal | Tavoitevaje | |
-300 kcal | Toteutunut vaje | |
1496 kcal | Tavoite | |
1796 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+300 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 20.01.2010
2096 kcal | Kokonaiskulutus | |
-600 kcal | Tavoitevaje | |
-1069 kcal | Toteutunut vaje | |
1496 kcal | Tavoite | |
1027 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-469 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 19.01.2010
2096 kcal | Kokonaiskulutus | |
-600 kcal | Tavoitevaje | |
-1040 kcal | Toteutunut vaje | |
1496 kcal | Tavoite | |
1056 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-440 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 18.01.2010
2096 kcal | Kokonaiskulutus | |
-600 kcal | Tavoitevaje | |
-1174 kcal | Toteutunut vaje | |
1496 kcal | Tavoite | |
922 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-574 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 29.01.2009
2064 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-654 kcal | Toteutunut vaje | |
1564 kcal | Tavoite | |
1410 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-154 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 23.01.2009
2064 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-742 kcal | Toteutunut vaje | |
1564 kcal | Tavoite | |
1322 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-242 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 22.01.2009
2064 kcal | Peruskulutus | |
+33 kcal | Liikunta | |
2097 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-451 kcal | Toteutunut vaje | |
1597 kcal | Tavoite | |
1646 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+49 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |