tiistai 01.04.2008
1845 kcal | Peruskulutus | |
+90 kcal | Liikunta | |
1935 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-896 kcal | Toteutunut vaje | |
1435 kcal | Tavoite | |
1039 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-396 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 02.04.2008
2006 kcal | Peruskulutus | |
+9 kcal | Liikunta | |
2015 kcal | Kokonaiskulutus | |
-650 kcal | Tavoitevaje | |
-592 kcal | Toteutunut vaje | |
1365 kcal | Tavoite | |
1423 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+58 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 03.04.2008
1845 kcal | Peruskulutus | |
+73 kcal | Liikunta | |
1918 kcal | Kokonaiskulutus | |
-650 kcal | Tavoitevaje | |
-793 kcal | Toteutunut vaje | |
1268 kcal | Tavoite | |
1125 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-143 kcal | Tavoitteesta | |
15 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 04.04.2008
1845 kcal | Peruskulutus | |
+20 kcal | Liikunta | |
1865 kcal | Kokonaiskulutus | |
-650 kcal | Tavoitevaje | |
-822 kcal | Toteutunut vaje | |
1215 kcal | Tavoite | |
1043 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-172 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 05.04.2008
1845 kcal | Peruskulutus | |
+49 kcal | Liikunta | |
1894 kcal | Kokonaiskulutus | |
-650 kcal | Tavoitevaje | |
-836 kcal | Toteutunut vaje | |
1244 kcal | Tavoite | |
1058 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-186 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 06.04.2008
1845 kcal | Peruskulutus | |
+50 kcal | Liikunta | |
1895 kcal | Kokonaiskulutus | |
-650 kcal | Tavoitevaje | |
-467 kcal | Toteutunut vaje | |
1245 kcal | Tavoite | |
1428 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+183 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.04.2008
1823 kcal | Peruskulutus | |
+32 kcal | Liikunta | |
1855 kcal | Kokonaiskulutus | |
-650 kcal | Tavoitevaje | |
-450 kcal | Toteutunut vaje | |
1205 kcal | Tavoite | |
1405 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+200 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |