keskiviikko 16.04.2008
2012 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1105 kcal | Tavoitevaje | |
-1142 kcal | Toteutunut vaje | |
907 kcal | Tavoite | |
870 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-37 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 15.04.2008
2030 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1088 kcal | Tavoitevaje | |
-1597 kcal | Toteutunut vaje | |
942 kcal | Tavoite | |
433 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-509 kcal | Tavoitteesta | |
6 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 14.04.2008
2030 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1088 kcal | Tavoitevaje | |
-966 kcal | Toteutunut vaje | |
942 kcal | Tavoite | |
1064 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+122 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.04.2008
2030 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1088 kcal | Tavoitevaje | |
-1671 kcal | Toteutunut vaje | |
942 kcal | Tavoite | |
359 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-583 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.04.2008
2030 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1088 kcal | Tavoitevaje | |
-1030 kcal | Toteutunut vaje | |
942 kcal | Tavoite | |
1000 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+58 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.04.2008
2030 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1088 kcal | Tavoitevaje | |
-1170 kcal | Toteutunut vaje | |
942 kcal | Tavoite | |
860 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-82 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.04.2008
2064 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1105 kcal | Tavoitevaje | |
-1546 kcal | Toteutunut vaje | |
959 kcal | Tavoite | |
518 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-441 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |