keskiviikko 13.01.2010
2608 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-697 kcal | Toteutunut vaje | |
2108 kcal | Tavoite | |
1911 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-197 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 14.01.2010
2616 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-868 kcal | Toteutunut vaje | |
2116 kcal | Tavoite | |
1748 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-368 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 15.01.2010
Tampereella syämässä epäterveellisesti.
2616 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
44 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
2116 kcal | Tavoite | |
2660 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+544 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 16.01.2010
Harmittaa eilinen kun tuli jotenkin syötyä suolasta ja sen jälkeen kaikki neste jässähtää kroppaan.
1. Mave sanoi...
No, mutta se nestehän on helpo hoidella pois kropasta toisin kuin itse laardi. Ei nesteestä kannata (mun mielestä) murehtia.
maanantai 18.01.2010 klo 10:42
2628 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-679 kcal | Toteutunut vaje | |
2128 kcal | Tavoite | |
1949 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-179 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 17.01.2010
Taas harmittaa kun jäi eilen lenkki väliin vatsan kouristeluiden takia. Liekö asialla edellispäivän Hese ruokailu pitkästä aikaa?
No joo josko tänään sitten paremmalla onnella.
2619 kcal | Peruskulutus | |
+976 kcal | Liikunta | |
3595 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1375 kcal | Toteutunut vaje | |
3095 kcal | Tavoite | |
2220 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-875 kcal | Tavoitteesta | |
34 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 18.01.2010
2593 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1171 kcal | Toteutunut vaje | |
2093 kcal | Tavoite | |
1422 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-671 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |