maanantai 13.10.2008
1819 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-995 kcal | Toteutunut vaje | |
1319 kcal | Tavoite | |
824 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-495 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 08.10.2008
1810 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-64 kcal | Toteutunut vaje | |
1310 kcal | Tavoite | |
1746 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+436 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 06.10.2008
1819 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-19 kcal | Toteutunut vaje | |
1319 kcal | Tavoite | |
1800 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+481 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 02.10.2008
1805 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-838 kcal | Toteutunut vaje | |
1305 kcal | Tavoite | |
967 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-338 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 01.10.2008
1805 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-224 kcal | Toteutunut vaje | |
1305 kcal | Tavoite | |
1581 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+276 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 30.09.2008
1810 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-888 kcal | Toteutunut vaje | |
1310 kcal | Tavoite | |
922 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-388 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 29.09.2008
1814 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-521 kcal | Toteutunut vaje | |
1314 kcal | Tavoite | |
1293 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-21 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |