maanantai 28.10.2013
1728 kcal | Peruskulutus | |
1098 kcal | Kokonaiskulutus | |
-592 kcal | Tavoitevaje | |
-1098 kcal | Toteutunut vaje | |
506 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-506 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 26.10.2013
1734 kcal | Peruskulutus | |
1104 kcal | Kokonaiskulutus | |
-632 kcal | Tavoitevaje | |
-1018 kcal | Toteutunut vaje | |
472 kcal | Tavoite | |
86 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-386 kcal | Tavoitteesta | |
2 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 21.10.2013
Tänänä tuli kirje ortopedian polilta, nilkkani on ollut ongelmamiitingin aiheena ja nyt odotetaan vielä toisen ortopedin konsultaatiota ennen kuin varsinaisesti valmistellaan leikkausta.
Diagnoosiksi oli kirjoitettu Ruptura retinaculi peronei l. sin. Suomeksi ja vähän laajemmin, yksi jänne on rikki, toisessa luisia piikkejä ja lisäksi jännetupin- ja nivelkalvontulehdusta. Ei taida olla ihme, että nilkka on aikalailla käyttökelvoton.
1761 kcal | Peruskulutus | |
1131 kcal | Kokonaiskulutus | |
-822 kcal | Tavoitevaje | |
-1131 kcal | Toteutunut vaje | |
309 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-309 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 19.10.2013
1753 kcal | Peruskulutus | |
1123 kcal | Kokonaiskulutus | |
-715 kcal | Tavoitevaje | |
-462 kcal | Toteutunut vaje | |
408 kcal | Tavoite | |
661 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+253 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 17.10.2013
Ärsyttää, olin jo varma, että tänä aamuna paino olisi uudella kymmen luvulla. Plääh. Hitaasti mutta varmasti, näköjään..
1758 kcal | Peruskulutus | |
1128 kcal | Kokonaiskulutus | |
-728 kcal | Tavoitevaje | |
-979 kcal | Toteutunut vaje | |
400 kcal | Tavoite | |
149 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-251 kcal | Tavoitteesta | |
1 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 16.10.2013
Luoja kun voi herääminen tuntua tahmaiselta. Poika rehäili öllä valittamaan korvakipua ja siinä se yö sitten menikin. Aamulla herätessä nilkka oli jo valmiiksi helvetin kipeä. Jospa tänään joku soittaisi, että leikkausaika on varattu?
Aamupaino näytti 60.3. Tuon lukeman sain pari kertaa, mutta sitten pari kertaa 61,8 ja 60,8. Yritän nyt ajatella positiivisesti ja luottaa, että tuo ensimmäinen oli se oikea lukema ja jatkossa luotan siihen ensimmäiseen tulokseen enkä hypi vaa'alla moneen kertaan..
1760 kcal | Peruskulutus | |
1524 kcal | Kokonaiskulutus | |
-727 kcal | Tavoitevaje | |
-1152 kcal | Toteutunut vaje | |
797 kcal | Tavoite | |
372 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-425 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 15.10.2013
300g rammaa vähemmän kuin eilen, vaikka eilen sattuikin pari lipsahdusta. Tänään yritetään sitten skarpata, jotta huomise npaino ei olisi ainakaan enmpää kuin tänään.
Skarppausta helpottaa tod. näk. sekin, että itsetehdyt, tuoreet sämpylät menivät jo tänä aamuna parempiin suihin
1761 kcal | Peruskulutus | |
1525 kcal | Kokonaiskulutus | |
-727 kcal | Tavoitevaje | |
-1125 kcal | Toteutunut vaje | |
798 kcal | Tavoite | |
400 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-398 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |