perjantai 13.03.2009
Hyvä päivä, varsinkin kun sain eilen tehtyä mukavan lenkin pojan ollessa kerhossa Saatan hieman herkutella siitä hyvästä tänään..
1703 kcal | Peruskulutus | |
+73 kcal | Liikunta | |
1776 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
176 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1276 kcal | Tavoite | |
1952 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+676 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 04.03.2009
Päivävuorot on kamalia.. Heti aammusta on nälkä vaikka on juuri syönyt, eikä ehdi yhtään liikkua..
1712 kcal | Peruskulutus | |
+50 kcal | Liikunta | |
1762 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-575 kcal | Toteutunut vaje | |
1262 kcal | Tavoite | |
1187 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-75 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |