tiistai 13.10.2009
2057 kcal | Peruskulutus | |
+150 kcal | Liikunta | |
2207 kcal | Kokonaiskulutus | |
-300 kcal | Tavoitevaje | |
-447 kcal | Toteutunut vaje | |
1907 kcal | Tavoite | |
1760 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-147 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 10.10.2009
2065 kcal | Kokonaiskulutus | |
-300 kcal | Tavoitevaje | |
-236 kcal | Toteutunut vaje | |
1765 kcal | Tavoite | |
1829 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+64 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 09.10.2009
2055 kcal | Peruskulutus | |
+152 kcal | Liikunta | |
2207 kcal | Kokonaiskulutus | |
-300 kcal | Tavoitevaje | |
143 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1907 kcal | Tavoite | |
2350 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+443 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 03.10.2009
2064 kcal | Kokonaiskulutus | |
-300 kcal | Tavoitevaje | |
-509 kcal | Toteutunut vaje | |
1764 kcal | Tavoite | |
1555 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-209 kcal | Tavoitteesta | |
13 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 02.10.2009
2065 kcal | Peruskulutus | |
+84 kcal | Liikunta | |
2149 kcal | Kokonaiskulutus | |
-300 kcal | Tavoitevaje | |
-65 kcal | Toteutunut vaje | |
1849 kcal | Tavoite | |
2084 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+235 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 01.10.2009
2067 kcal | Peruskulutus | |
+152 kcal | Liikunta | |
2219 kcal | Kokonaiskulutus | |
-300 kcal | Tavoitevaje | |
-524 kcal | Toteutunut vaje | |
1919 kcal | Tavoite | |
1695 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-224 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 30.09.2009
2073 kcal | Peruskulutus | |
+153 kcal | Liikunta | |
2226 kcal | Kokonaiskulutus | |
-300 kcal | Tavoitevaje | |
-22 kcal | Toteutunut vaje | |
1926 kcal | Tavoite | |
2204 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+278 kcal | Tavoitteesta | |
18 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |