keskiviikko 23.05.2012
2496 kcal | Peruskulutus | |
2723 kcal | Kokonaiskulutus | |
2723 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2723 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 22.05.2012
2505 kcal | Peruskulutus | |
2732 kcal | Kokonaiskulutus | |
2732 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2732 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 20.05.2012
2500 kcal | Peruskulutus | |
2727 kcal | Kokonaiskulutus | |
2727 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2727 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 19.05.2012
2511 kcal | Peruskulutus | |
2738 kcal | Kokonaiskulutus | |
2738 kcal | Tavoite | |
2800 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+62 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 18.05.2012
2511 kcal | Peruskulutus | |
2738 kcal | Kokonaiskulutus | |
2738 kcal | Tavoite | |
2800 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+62 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 17.05.2012
2514 kcal | Peruskulutus | |
2741 kcal | Kokonaiskulutus | |
2741 kcal | Tavoite | |
2800 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+59 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 16.05.2012
2523 kcal | Peruskulutus | |
2750 kcal | Kokonaiskulutus | |
2750 kcal | Tavoite | |
3000 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+250 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |