perjantai 08.08.2014
2243 kcal | Kokonaiskulutus | |
-911 kcal | Tavoitevaje | |
-2243 kcal | Toteutunut vaje | |
1332 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1332 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 25.07.2014
2242 kcal | Kokonaiskulutus | |
-911 kcal | Tavoitevaje | |
-2242 kcal | Toteutunut vaje | |
1331 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1331 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 15.07.2014
2249 kcal | Kokonaiskulutus | |
-911 kcal | Tavoitevaje | |
-2249 kcal | Toteutunut vaje | |
1338 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1338 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 04.07.2014
2249 kcal | Kokonaiskulutus | |
-911 kcal | Tavoitevaje | |
-2249 kcal | Toteutunut vaje | |
1338 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1338 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 02.07.2014
2251 kcal | Kokonaiskulutus | |
-911 kcal | Tavoitevaje | |
-2251 kcal | Toteutunut vaje | |
1340 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1340 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |