perjantai 12.02.2016
2407 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-2407 kcal | Toteutunut vaje | |
1657 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1657 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 05.02.2016
2415 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-2415 kcal | Toteutunut vaje | |
1665 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1665 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 29.01.2016
2406 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-2406 kcal | Toteutunut vaje | |
1656 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1656 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 22.01.2016
2399 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-2399 kcal | Toteutunut vaje | |
1649 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1649 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 16.01.2016
2406 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2406 kcal | Toteutunut vaje | |
1906 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1906 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 15.01.2016
2407 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2407 kcal | Toteutunut vaje | |
1907 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1907 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 09.01.2016
2413 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2413 kcal | Toteutunut vaje | |
1913 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1913 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |