torstai 10.10.2013
1632 kcal | Kokonaiskulutus | |
1632 kcal | Tavoite | |
65 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1567 kcal | Tavoitteesta | |
1 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.10.2013
1632 kcal | Peruskulutus | |
+300 kcal | Liikunta | |
1696 kcal | Kokonaiskulutus | |
-750 kcal | Tavoitevaje | |
-639 kcal | Toteutunut vaje | |
946 kcal | Tavoite | |
1057 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+111 kcal | Tavoitteesta | |
1 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 12.10.2013
1632 kcal | Peruskulutus | |
+63 kcal | Liikunta | |
1459 kcal | Kokonaiskulutus | |
-764 kcal | Tavoitevaje | |
-1132 kcal | Toteutunut vaje | |
695 kcal | Tavoite | |
327 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-368 kcal | Tavoitteesta | |
2 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 13.10.2013
1903 kcal | Peruskulutus | |
+51 kcal | Liikunta | |
1718 kcal | Kokonaiskulutus | |
-726 kcal | Tavoitevaje | |
-865 kcal | Toteutunut vaje | |
992 kcal | Tavoite | |
853 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-139 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 14.10.2013
1766 kcal | Peruskulutus | |
1530 kcal | Kokonaiskulutus | |
-753 kcal | Tavoitevaje | |
-1107 kcal | Toteutunut vaje | |
777 kcal | Tavoite | |
423 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-354 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 15.10.2013
300g rammaa vähemmän kuin eilen, vaikka eilen sattuikin pari lipsahdusta. Tänään yritetään sitten skarpata, jotta huomise npaino ei olisi ainakaan enmpää kuin tänään.
Skarppausta helpottaa tod. näk. sekin, että itsetehdyt, tuoreet sämpylät menivät jo tänä aamuna parempiin suihin
1761 kcal | Peruskulutus | |
1525 kcal | Kokonaiskulutus | |
-727 kcal | Tavoitevaje | |
-1125 kcal | Toteutunut vaje | |
798 kcal | Tavoite | |
400 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-398 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 16.10.2013
Luoja kun voi herääminen tuntua tahmaiselta. Poika rehäili öllä valittamaan korvakipua ja siinä se yö sitten menikin. Aamulla herätessä nilkka oli jo valmiiksi helvetin kipeä. Jospa tänään joku soittaisi, että leikkausaika on varattu?
Aamupaino näytti 60.3. Tuon lukeman sain pari kertaa, mutta sitten pari kertaa 61,8 ja 60,8. Yritän nyt ajatella positiivisesti ja luottaa, että tuo ensimmäinen oli se oikea lukema ja jatkossa luotan siihen ensimmäiseen tulokseen enkä hypi vaa'alla moneen kertaan..
1760 kcal | Peruskulutus | |
1524 kcal | Kokonaiskulutus | |
-727 kcal | Tavoitevaje | |
-1152 kcal | Toteutunut vaje | |
797 kcal | Tavoite | |
372 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-425 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |