torstai 23.04.2009
1894 kcal | Peruskulutus | |
+297 kcal | Liikunta | |
2191 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-653 kcal | Toteutunut vaje | |
1691 kcal | Tavoite | |
1538 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-153 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 22.04.2009
1894 kcal | Peruskulutus | |
+331 kcal | Liikunta | |
2225 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-454 kcal | Toteutunut vaje | |
1725 kcal | Tavoite | |
1771 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+46 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 21.04.2009
1894 kcal | Peruskulutus | |
+235 kcal | Liikunta | |
2129 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-91 kcal | Toteutunut vaje | |
1629 kcal | Tavoite | |
2038 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+409 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 20.04.2009
1894 kcal | Peruskulutus | |
+196 kcal | Liikunta | |
2090 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-487 kcal | Toteutunut vaje | |
1590 kcal | Tavoite | |
1603 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+14 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 19.04.2009
1894 kcal | Peruskulutus | |
+371 kcal | Liikunta | |
2265 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1263 kcal | Toteutunut vaje | |
1765 kcal | Tavoite | |
1003 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-763 kcal | Tavoitteesta | |
3 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 17.04.2009
1894 kcal | Peruskulutus | |
+297 kcal | Liikunta | |
2191 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1465 kcal | Toteutunut vaje | |
1691 kcal | Tavoite | |
726 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-965 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 16.04.2009
1894 kcal | Peruskulutus | |
+297 kcal | Liikunta | |
2191 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
54 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1691 kcal | Tavoite | |
2245 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+554 kcal | Tavoitteesta | |
12 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |