tiistai 22.04.2008
1796 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1796 kcal | Toteutunut vaje | |
1296 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1296 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 17.04.2008
Osteopatia
1957 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1957 kcal | Toteutunut vaje | |
1457 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1457 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 12.04.2008
Pyöräily
47 min
max 174
avg 145
475 kcal
pyöräily (20min puhelintauolla)
66minmax 165
avg 121
466 kcal
1948 kcal | Peruskulutus | |
+688 kcal | Liikunta | |
2636 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2636 kcal | Toteutunut vaje | |
2136 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-2136 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.04.2008
Osteopatia
akuutti niskavaiva aukesi osittain
muuta:
ylisuora selkä
pitkäaikainen jäykkyys muuttunut jo osittain krroniseksi
läppärin kansssa työskentely pahasta- näyttö pitäiis olla korkeammalla
juokseminen pahasta
joogaa, uintia ja pyöräilyä
1951 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1951 kcal | Toteutunut vaje | |
1451 kcal | Tavoite | |
-1451 kcal | Tavoitteesta |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.04.2008
1951 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1951 kcal | Toteutunut vaje | |
1451 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1451 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.04.2008
1956 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1956 kcal | Toteutunut vaje | |
1456 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1456 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 29.03.2008
1814 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1814 kcal | Toteutunut vaje | |
1314 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1314 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |