perjantai 09.10.2009
1777 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-472 kcal | Toteutunut vaje | |
1277 kcal | Tavoite | |
1305 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+28 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 08.10.2009
1775 kcal | Peruskulutus | |
+231 kcal | Liikunta | |
2006 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-566 kcal | Toteutunut vaje | |
1506 kcal | Tavoite | |
1440 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-66 kcal | Tavoitteesta | |
34 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 07.10.2009
1772 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-555 kcal | Toteutunut vaje | |
1272 kcal | Tavoite | |
1217 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-55 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 06.10.2009
1775 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-377 kcal | Toteutunut vaje | |
1275 kcal | Tavoite | |
1399 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+124 kcal | Tavoitteesta | |
38 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 05.10.2009
1771 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-467 kcal | Toteutunut vaje | |
1271 kcal | Tavoite | |
1304 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+33 kcal | Tavoitteesta | |
33 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 04.10.2009
1771 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-665 kcal | Toteutunut vaje | |
1271 kcal | Tavoite | |
1106 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-165 kcal | Tavoitteesta | |
32 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 03.10.2009
1778 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-359 kcal | Toteutunut vaje | |
1278 kcal | Tavoite | |
1419 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+141 kcal | Tavoitteesta | |
32 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |