perjantai 09.03.2012
Sanoisin noin kauniisti että mettään menee... Kaikki. Syöny ku pieni sika ja se näkyy yllättäen vaa-allakin... Ja kuntosali on ollu aika tuntematon käsite viimesen kuukauden ajan. Menny elämä hieman raiteiltaan niin ei oo sit oikeen osannu lohduttaa itteensä muuten ku herkuttelemalla.
1551 kcal | Kokonaiskulutus | |
-525 kcal | Tavoitevaje | |
-1551 kcal | Toteutunut vaje | |
1026 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1026 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 08.05.2012
Soutaa, huopaa... Mässää ja laihduttaa... Ei tästä nyt taas tuu yhtään mitään. Herkkupäivä on muuttunu mässäysviikonlopuiks jotka venähtää maanantaihin, ja turvotus on tosiasia. Sit taas vedetään muutama päivä tiukkaa linjaa että saadaan se turvotus pois vain jotta voitaisiin toistaa sama kuvio uudelleen. No, positiivisesti ajateltuna: paino ei nouse. Mut ei se kyllä laskekaan... Tänään sentään syönyt kohtuudella, eikä eilenkään ihan hirveen pahaks äityny toi mässäys, joten ehkä toivoa vielä on? Itsekuri, missä lienet?
Pyöräilyä | 25 minuuttia |
Kuntosaliharjoitus | 25 minuuttia |
Venyttely treenin jälkeen | 5 minuuttia |
Pihatyöt kaivamista ja rikkaruohojen kitkentää | 1 tunti |
1. Sepirott sanoi...
Hyvää alkanutta viikkoa ja paljon tsemppiä Toivoa on aina
tiistai 08.05.2012 klo 00:42
1551 kcal | Peruskulutus | |
+350 kcal | Liikunta | |
1901 kcal | Kokonaiskulutus | |
-687 kcal | Tavoitevaje | |
-1484 kcal | Toteutunut vaje | |
1214 kcal | Tavoite | |
417 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-797 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 09.05.2012
Pyöräily, vauhdikas | 45 minuuttia |
Kävely, ripeä | 10 minuuttia |
1551 kcal | Peruskulutus | |
+223 kcal | Liikunta | |
1774 kcal | Kokonaiskulutus | |
-700 kcal | Tavoitevaje | |
-1774 kcal | Toteutunut vaje | |
1074 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1074 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 10.05.2012
Autolla ajo, pääosin maantiellä | 40 minuuttia |
Venyttely treenin jälkeen | 5 minuuttia |
Crosstrainer, kevyt | 40 minuuttia |
1551 kcal | Peruskulutus | |
+130 kcal | Liikunta | |
1681 kcal | Kokonaiskulutus | |
-713 kcal | Tavoitevaje | |
-1187 kcal | Toteutunut vaje | |
968 kcal | Tavoite | |
494 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-474 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 11.05.2012
Vihdoin ja viimein laskusuunta... Nyt sitten BL-kotikisan loppurutistus ja sen ansiosta yritän selvitä tämän viikonlopun ilman mässäämistä. Saa nähdä miten käy, kun melkeen koko kevään ne mässäämiset vainonnu useempana päivänä jossei jopa ympäri viikon. :P Josko tällä saisi kierteen katkaistua ja kesäksi muutettua karkkien ja muiden epäterveellisten mässäämisen marjojen ja hedelmien syömiseksi... Ei ollenkaan paha ajatus, vaikka nyt ikkunasta ulos katsellessa kesä ja marjakauppiaat tuntuu vielä kovin kaukaselta ajatukselta (vettä tulee kaatamalla).
Ja niin, onhan tässä kesäksi ja syksyksi motivaattori, kun häissä pitäisi marraskuussa näyttää mahdollisimman hyvältä. Samalla tietenkin panostan lupaukseni pitämiseen: täyttäessäni 30 oon paremmassa kunnossa ku koskaan.
Autolla ajo, pääosin maantiellä | 40 minuuttia |
Venyttely treenin jälkeen | 5 minuuttia |
Kuntosaliharjoitus | 15 minuuttia |
Crosstrainer, kohtalaisen raskas | 44 minuuttia |
1542 kcal | Peruskulutus | |
+284 kcal | Liikunta | |
1826 kcal | Kokonaiskulutus | |
-508 kcal | Tavoitevaje | |
-1447 kcal | Toteutunut vaje | |
1318 kcal | Tavoite | |
379 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-939 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 12.05.2012
Autolla ajo, pääosin maantiellä | 1 tunti 10 minuuttia |
1542 kcal | Peruskulutus | |
+24 kcal | Liikunta | |
1566 kcal | Kokonaiskulutus | |
-518 kcal | Tavoitevaje | |
-1131 kcal | Toteutunut vaje | |
1048 kcal | Tavoite | |
435 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-613 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 13.05.2012
Ei sit kukaan muistuttanu mua äitienpäivästä... Se siitä herkuttomasta viikonlopusta. :P Suklaaruutuja useempi pala, punssirulla, pala mantelikakkua, keksi... Ja päälle ruuaks jambalayaa. No ok, se jambalaya oli ihan oma "moka", mut muista syytän kyllä isääni. Oishan sitä voinu olla mässäämättä, mut ku... :P
Huomenna sit taas tiukka kurinpalautus.
1. Kartiaa sanoi...
Marika Mansikkamäki Twitztistä mun pukuni korjasi. Ihana tyyppi ja kaikki hoitui ilman hienosti
sunnuntai 13.05.2012 klo 21:43
1542 kcal | Kokonaiskulutus | |
-518 kcal | Tavoitevaje | |
-1542 kcal | Toteutunut vaje | |
1024 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1024 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |