maanantai 14.04.2008
2867 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1959 kcal | Toteutunut vaje | |
2367 kcal | Tavoite | |
908 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1459 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 15.04.2008
2860 kcal | Peruskulutus | |
+120 kcal | Liikunta | |
2980 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1931 kcal | Toteutunut vaje | |
2480 kcal | Tavoite | |
1049 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1431 kcal | Tavoitteesta | |
28 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 16.04.2008
2847 kcal | Peruskulutus | |
+387 kcal | Liikunta | |
3234 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1994 kcal | Toteutunut vaje | |
2734 kcal | Tavoite | |
1240 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1494 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 17.04.2008
2847 kcal | Peruskulutus | |
+443 kcal | Liikunta | |
3290 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-2335 kcal | Toteutunut vaje | |
2790 kcal | Tavoite | |
955 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1835 kcal | Tavoitteesta | |
8 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 18.04.2008
2847 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1526 kcal | Toteutunut vaje | |
2347 kcal | Tavoite | |
1321 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1026 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 19.04.2008
2847 kcal | Peruskulutus | |
+498 kcal | Liikunta | |
3345 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1977 kcal | Toteutunut vaje | |
2845 kcal | Tavoite | |
1368 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1477 kcal | Tavoitteesta | |
17 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 20.04.2008
2847 kcal | Peruskulutus | |
+443 kcal | Liikunta | |
3290 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1949 kcal | Toteutunut vaje | |
2790 kcal | Tavoite | |
1341 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1449 kcal | Tavoitteesta | |
7 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |