| Suosituimmista | | viimeksi/alkup./mahtuu |
|
| Ravintoainelista | kcal/100 g | P | H | R | | annos | |
| Silli valkosipuli-/sinappikastikkeessa | Fineli |
| 319 kcal | 13,5 g | 16 g | 22,5 g | | 20 g | √ |
| Silli tynnyriin suolattu | Fineli |
| 222 kcal | 13,2 g | 0 g | 19 g | | 10 g | √ |
| Silli. sipuli. Pirkka | 220 kcal | 9,1 g | 20 g | 12 g | | 40 g | |
| Silliä maustekastikkeessa, Boy, annos 40 g | 210 kcal | 9 g | 17 g | 11 g | | 40 g | |
| Rosolli(ei silliä,ei kastiketta) | 39 kcal | 0,8 g | 8,2 g | 0,1 g | | 50 g | |
| Sillifilee, n.30 g/kpl Euroshopper | 160 kcal | 11 g | 13 g | 7 g | | 30 g | |
| Silli annos 60 g | 290 kcal | 11,9 g | 18 g | 11 g | | 50 g | |
| Silli, tomaatti (Vesta), annos 100 g | 189 kcal | 9,6 g | 9,8 g | 12,5 g | | 20 g | |
| Sillifilee, n. 25g/kpl Rainbow 500 g | 135 kcal | 11 g | 13 g | 3,9 g | | 30 g | |
| Silli, valkosipuli (Abba), annos 30 g | 260 kcal | 7 g | 14 g | 19 g | | 50 g | |
| Sillisalaatti (Saarioinen), annos 100 g | 60 kcal | 3 g | 6,4 g | 2,5 g | | 100 g | |
| Sillikaviaari, Pirkka rkl | 157 kcal | 4,5 g | 9,5 g | 11 g | | 30 g | |
| Vesta tilli sillilä | 195 kcal | 7,7 g | 14,1 g | 12,5 g | | 20 g | |
| Silli,ravintolafilee (Rainbow) | 160 kcal | 11 g | 13 g | 7 g | | 0 g | |
| Abba silli creme fraiche ja mätikastikkeessa | 260 kcal | 7 g | 8,5 g | 22 g | | 10 g | |
| Silli Pikantti Boy (Boyfood oy), annos 275 g | 240 kcal | 11 g | 19 g | 13 g | | 275 g | |
| Islannin sillifilee, kevytsuolattu | 174 kcal | 15 g | 1,5 g | 12 g | | 30 g | |
| Sillirulla (Vitakrone) | 113 kcal | 14,7 g | 3,9 g | 4,3 g | | 0 g | |
| Silliä tomaattikastikkeessa (Pirkka), annos 550 g | 242 kcal | 12 g | 22 g | 12 g | | 550 g | |
| Ruohosipuli & tilli silli (Abba), annos 210 g | 280 kcal | 7 g | 12 g | 23 g | | 210 g | |
| Täyteläinen rapumarinoitu silli (Boy), annos 60 g | 267 kcal | 9 g | 14 g | 13 g | | 60 g | |
| Caesar silli (Auran sillit jalostaja), annos 30 g | 345 kcal | 6,8 g | 19,2 g | 26,9 g | | 30 g | |
| Silli, maustesilli (Rainbow), annos 50 g | 230 kcal | 11 g | 16 g | 13 g | | 50 g | |
| Suvi silli (Orkla foods finland oy), annos 100 g | 230 kcal | 10 g | 18 g | 13 g | | 100 g | |
| Joulu sillisalaatti (Saarioinen), annos 50 g | 60 kcal | 3 g | 6 g | 2,5 g | | 50 g | |
| Karry silli (Glyngöre), annos 100 g | 330 kcal | 6 g | 13 g | 28 g | | 100 g | |
| Tomaatti silli (Pirkka), annos 10 g | 200 kcal | 10 g | 16 g | 12 g | | 10 g | |
| Kevytsuolatut sillifileet (Rainbow), annos 75 g | 164 kcal | 12 g | 2 g | 12 g | | 75 g | |
| Punaviinisilli, silliä punaviinikastikkeessa (Boy), annos 50 g | 230 kcal | 11 g | 17 g | 13 g | | 50 g | |
| Sillivoileipä, silli+kananmunaa+margariinia+reissumies (Omatekoinen), annos 105 g | 191 kcal | 11,5 g | 17,5 g | 8 g | | 105 g | |
| Omat reseptit ja ateriat | kcal/100 g | annoksia | kpl | | paino | |
|
| Julkiset reseptit | kcal/100 g | annoksia | kpl | | paino | |
| | 208 kcal | | 8x | 76 g | 610 g | |
| Silli-perunalaatikko | Ritsa68 |
| 85 kcal | | 4x | 235 g | 940 g | |
| | 208 kcal | | 10x | 44 g | 442 g | |
| | 114 kcal | | 1x | 630 g | 630 g | |
| | 199 kcal | | 8x | 103 g | 820 g | |
| | 199 kcal | | 4x | 148 g | 591 g | |
| | 85 kcal | | 4x | 303 g | 1210 g | |
| Silliperunalaatikko | Allu74 |
| 136 kcal | | 5x | 290 g | 1450 g | |
| Annoskokoja | |
| Silliviipale, kolme haarukkapalaa | 15 g | | |
| Silliviipale, viisi haarukkapalaa | 30 g | | |
| Silliviipale, yhdeksän ja puoli palaa | 50 g | | |