Kaura-vehnäsämpylät
....siemenillä
Reseptistä tulee n. 11 annosta ja yksi annos painaa n. 63 grammaaHaslan
Ainekset | Määrä | Energia | P | H | R | K |
Kaurahiutale | 363g | 1357kcal | 52.6g | 206.7g | 26.5g | 36.3g |
Vehnäjauho puolikarkea | 825g | 2830kcal | 84.1g | 577.4g | 9.9g | 28.9g |
Auringonkukansiemen | 73g | 431kcal | 16.7g | 9.1g | 35.9g | 4.4g |
 | Annoskoko tuplana | 2520g | 9236kcal | 306.8g | 1586.4g | 144.6g | 139.2g |
Valittu annoskoko | 1260g | 4618kcal | 153.4g | 793.2g | 72.3g | 69.6g |
Annoskoko puolitettuna | 630g | 2309kcal | 76.7g | 396.6g | 36.2g | 34.8g |
Arvot/100g | 100g | 367kcal | 12.2g | 63g | 5.7g | 5.5g |
P = Proteiini
| H = Hiilihydraatti
| R = Rasva
| K = Kuitu
Suora URL tähän reseptiin http://kalorilaskuri.fi/reseptit?resepti=245957