tiistai 19.02.2008
-Aamulenkki tyhjään massuun noin 1,5 h.
-Reenit 2h
1861 kcal | Peruskulutus | |
+1074 kcal | Liikunta | |
2935 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-810 kcal | Toteutunut vaje | |
2435 kcal | Tavoite | |
2125 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-310 kcal | Tavoitteesta | |
44 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 18.02.2008
Aamulenkki, reilu tunti tyhjään massuun
1861 kcal | Peruskulutus | |
+427 kcal | Liikunta | |
2288 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-654 kcal | Toteutunut vaje | |
1788 kcal | Tavoite | |
1634 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-154 kcal | Tavoitteesta | |
21 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 15.02.2008
1861 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-971 kcal | Toteutunut vaje | |
1361 kcal | Tavoite | |
890 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-471 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 14.02.2008
Äääh. otin aamupainon tänään. 67 kg, vaikka en ole yli kulutuksen missään vaiheessa syönyt. Ei tämä mun kroppa kyllä ihan normaalisti toimi. Nyt on pakko olla tarkkana vajeen kanssa.
1861 kcal | Peruskulutus | |
+135 kcal | Liikunta | |
1996 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-450 kcal | Toteutunut vaje | |
1496 kcal | Tavoite | |
1546 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+50 kcal | Tavoitteesta | |
36 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 13.02.2008
Lämpöä hieman, joten en mene reeneihin. Koetan saada tämän tauti paholaisen kummittelemasta pois..
1845 kcal | Peruskulutus | |
+66 kcal | Liikunta | |
1911 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-322 kcal | Toteutunut vaje | |
1411 kcal | Tavoite | |
1589 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+178 kcal | Tavoitteesta | |
41 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 12.02.2008
Tänään lajireeni, 2 h.
Pitää yrittää ottaa vähän iisimmin, noiden eilisten sykenousujen takia..
1845 kcal | Peruskulutus | |
+567 kcal | Liikunta | |
2412 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-611 kcal | Toteutunut vaje | |
1912 kcal | Tavoite | |
1801 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-111 kcal | Tavoitteesta | |
37 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 11.02.2008
Laitoin nyt tavoitteeksi 0,5 kg viikossa.
-herkut pois!!
-V.E.T.T.Ä
-lentis reenit 2-3 krt/vko
-lentis pelit
-Puntti 2-3 krt /vko
-aerobinen 2 krt/vko
---
tänään kävin ekaa kertaa pilateksessa, oli kyl kivaa! Pitää ruveta käymään, hyvä treeni syville lihaksille.
Pilateksen jälkeen menin salin puolelle aerobista tekemään. Poljin kuntopyörällä ensin 20 min intervallina ja sitten 20 minsaa "rollingia", eli 2 mäen nyppylää tuona aikana (vastuksilla). Syke nousi hävyttömän korkealle. Kaikki ei taida olla kunnossa, joko flunssa tulossa tai sit jäliki tauti jyllää tms. Ihmekään, että on ollut niin armoton väsymys!
1845 kcal | Peruskulutus | |
+574 kcal | Liikunta | |
2419 kcal | Kokonaiskulutus | |
-400 kcal | Tavoitevaje | |
-416 kcal | Toteutunut vaje | |
2019 kcal | Tavoite | |
2003 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-16 kcal | Tavoitteesta | |
38 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |