torstai 15.01.2009
1. Taaslihava sanoi...
Heissulivei!! Täällä minäkin raskauden takia paisun Tosin vasta alkumetreillä. Edellisistä plakkarissa viel 7 kiloa ylimääräistä ja nyt alkaa taas paisuminen. Yritän hillitä ettei TAAS nousis sitä 30 kiloa Miten voit??
tiistai 20.01.2009 klo 09:59
2132 kcal | Peruskulutus | |
+332 kcal | Liikunta | |
2464 kcal | Kokonaiskulutus | |
2464 kcal | Tavoite | |
1989 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-475 kcal | Tavoitteesta | |
40 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 14.01.2009
2132 kcal | Peruskulutus | |
+335 kcal | Liikunta | |
2467 kcal | Kokonaiskulutus | |
2467 kcal | Tavoite | |
2393 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-74 kcal | Tavoitteesta | |
40 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 29.12.2008
1. 2xihminen sanoi...
Mites täällä voidaan?
Kuinka monta raskausviikkoa sulla jo onkin kasassa?
maanantai 29.12.2008 klo 19:23
2093 kcal | Peruskulutus | |
+177 kcal | Liikunta | |
2040 kcal | Kokonaiskulutus | |
2040 kcal | Tavoite | |
2501 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+461 kcal | Tavoitteesta | |
31 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 05.11.2008
2046 kcal | Peruskulutus | |
+29 kcal | Liikunta | |
2075 kcal | Kokonaiskulutus | |
2075 kcal | Tavoite | |
1992 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-83 kcal | Tavoitteesta | |
20 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 04.11.2008
Nyt jo alkaa taas lipsumaan syömiset... Pitäisi pysyä 1800 kalorissa mutta mutta....
1. Torrakko sanoi...
Minua auttoi raskaana ollessa kun varasin aina paljon vihanneksia ja hedelmiä saataville ja mussutin niitä ensin. Ei jäänyt niin paljon tilaa herkuille. Ja kuituja+ leseitä pistelin myös paljon. Ja tietty myös herkkuja, mutta suklaalevyn sijaan patukan jne
tiistai 04.11.2008 klo 18:29
2. Torrakko sanoi...
Paino nousi noin 14 kiloa, mutta se oli nestettä ja suurin osa jäi laitokselle Eli kannatti kituuttaa...
tiistai 04.11.2008 klo 18:30
2046 kcal | Peruskulutus | |
+49 kcal | Liikunta | |
2095 kcal | Kokonaiskulutus | |
2095 kcal | Tavoite | |
2242 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+147 kcal | Tavoitteesta | |
35 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 03.11.2008
2046 kcal | Kokonaiskulutus | |
2046 kcal | Tavoite | |
2013 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-33 kcal | Tavoitteesta | |
34 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 02.11.2008
2046 kcal | Peruskulutus | |
+210 kcal | Liikunta | |
2256 kcal | Kokonaiskulutus | |
2256 kcal | Tavoite | |
1869 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-387 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |