tiistai 28.04.2015
2214 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1225 kcal | Tavoitevaje | |
-2214 kcal | Toteutunut vaje | |
989 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-989 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 27.04.2015
2218 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1260 kcal | Tavoitevaje | |
-2218 kcal | Toteutunut vaje | |
958 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-958 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 26.04.2015
2215 kcal | Kokonaiskulutus | |
-1158 kcal | Tavoitevaje | |
-2215 kcal | Toteutunut vaje | |
1057 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1057 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 25.04.2015
2201 kcal | Kokonaiskulutus | |
-881 kcal | Tavoitevaje | |
-2201 kcal | Toteutunut vaje | |
1320 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1320 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 24.04.2015
2196 kcal | Kokonaiskulutus | |
-775 kcal | Tavoitevaje | |
-2196 kcal | Toteutunut vaje | |
1421 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1421 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 23.04.2015
2209 kcal | Kokonaiskulutus | |
-910 kcal | Tavoitevaje | |
-2209 kcal | Toteutunut vaje | |
1299 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1299 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 22.04.2015
2209 kcal | Kokonaiskulutus | |
-910 kcal | Tavoitevaje | |
-2209 kcal | Toteutunut vaje | |
1299 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1299 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |