keskiviikko 03.03.2010
2021 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-939 kcal | Toteutunut vaje | |
1521 kcal | Tavoite | |
1082 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-439 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 02.03.2010
Kävely, reipas koiran kanssa | 30 minuuttia |
2021 kcal | Peruskulutus | |
+75 kcal | Liikunta | |
2096 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-293 kcal | Toteutunut vaje | |
1596 kcal | Tavoite | |
1804 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+208 kcal | Tavoitteesta | |
27 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 01.03.2010
Tänään hieman parempi, kuin eilen...meinasin mennä salillekin töiden jälkeen
Kuntosaliharjoittelu | 1 tunti |
2022 kcal | Peruskulutus | |
+277 kcal | Liikunta | |
2299 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-508 kcal | Toteutunut vaje | |
1799 kcal | Tavoite | |
1791 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-8 kcal | Tavoitteesta | |
29 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 28.02.2010
Alkaa pikkasen jälleen putoamaan painokin, kun jätin vehnän pois ja ne hirveet ahmimiskohtaukset. Paljon on puhuttu ihmisten ahmimisesta...mulle tulee sellainen, kun syön vehnää. Heti ku lopetan sen syömisen niin tulen ihan "normaaliksi"....kumma juttu:O
Kävely, reipas koiran kanssa | 30 minuuttia |
Kävely, reipas koiran kanssa | 30 minuuttia |
1. Eevavi sanoi...
Vehnä vetää mut ihan lötköksi, vatsan sekaisin ja muutenkin sellaisen kankkusmaisen olon. Hyvä että putoo taas. Tsemppiä! Kevät tulee
sunnuntai 28.02.2010 klo 19:11
2022 kcal | Peruskulutus | |
+150 kcal | Liikunta | |
2172 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-464 kcal | Toteutunut vaje | |
1672 kcal | Tavoite | |
1708 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+37 kcal | Tavoitteesta | |
19 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 27.02.2010
Klo. 15.00
Tänään onkin sitten paljon parempi olotila. Kävin eilen hierojalla ja hän ottikin hieman hellemmin. Tänään ei särje mikään paikka
Saanut, jopa tehtyä helmitöitäkin
En ole kyllä vehnääkään syönyt...olen vain huomannut, että vehnä ja punainen liha pahimmat.....
huomenna meinaan hypätä vaakaan
Ruokavalioni onkin tästä lähtien gluteiiniton ruokavalio. Kauraa ja ruista kyllä meinaan syödä kyllä, koska ne ei ole mitään vaikutusta tehnyt...ainakaan vielä
Mut näillä eväillä mennään eteenpäin...
Kyllä se kaksi viikkoinen olikin kuin helvetissä olis asustellu...onneks se on takana päin
Kävely, reipas koiran kanssa | 1 tunti 10 minuuttia |
1. Nanette sanoi...
lauantai 27.02.2010 klo 18:32
2039 kcal | Peruskulutus | |
+178 kcal | Liikunta | |
2217 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-632 kcal | Toteutunut vaje | |
1717 kcal | Tavoite | |
1585 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-132 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 14.02.2010
Kävely, reipas koiran kanssa | 40 minuuttia |
Siivous, lattianpesu + siihen kuuluvat kotityöt | 1 tunti |
1977 kcal | Peruskulutus | |
+96 kcal | Liikunta | |
2073 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-184 kcal | Toteutunut vaje | |
1573 kcal | Tavoite | |
1889 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+316 kcal | Tavoitteesta | |
14 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 11.02.2010
1977 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-882 kcal | Toteutunut vaje | |
1477 kcal | Tavoite | |
1095 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-382 kcal | Tavoitteesta | |
4 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |