Minuuttisämpylä
Varioitu täältä
Siirry sivulle!Reseptistä tulee n. 1 annosta ja yksi annos painaa n. 103 grammaaNni
Ainekset | Määrä | Energia | P | H | R | K |
Auringonkukansiemen | 180g | 1069kcal | 41.4g | 22.7g | 89.1g | 10.8g |
Soijajauho vähärasvainen | 288g | 1125kcal | 130.5g | 81.8g | 20.7g | 41.5g |
Kananmuna kuoreton | 1980g | 2825kcal | 247.5g | 5.9g | 203g | 0g |
Rypsiöljy | 720g | 6367kcal | 0g | 0g | 720g | 0g |
Vehnälese, Liperin mylly | 540g | 772kcal | 81g | 48.6g | 29.7g | 297g |
 | Annoskoko tuplana | 7416g | 24316kcal | 1000.8g | 318g | 2125g | 698.6g |
Valittu annoskoko | 3708g | 12158kcal | 500.4g | 159g | 1062.5g | 349.3g |
Annoskoko puolitettuna | 1854g | 6079kcal | 250.2g | 79.5g | 531.3g | 174.7g |
Arvot/100g | 100g | 328kcal | 13.5g | 4.3g | 28.7g | 9.4g |
P = Proteiini
| H = Hiilihydraatti
| R = Rasva
| K = Kuitu
Suora URL tähän reseptiin http://kalorilaskuri.fi/reseptit.php?resepti=274592