Minuuttisämpylä
Varioitu täältä
Siirry sivulle!Reseptistä tulee n. 1 annosta ja yksi annos painaa n. 103 grammaaNni
Ainekset | Määrä | Energia | P | H | R | K |
Auringonkukansiemen | 280g | 1663kcal | 64.4g | 35.3g | 138.6g | 16.8g |
Soijajauho vähärasvainen | 448g | 1750kcal | 202.9g | 127.2g | 32.3g | 64.5g |
Kananmuna kuoreton | 3080g | 4394kcal | 385g | 9.2g | 315.7g | 0g |
Rypsiöljy | 1120g | 9904kcal | 0g | 0g | 1120g | 0g |
Vehnälese, Liperin mylly | 840g | 1201kcal | 126g | 75.6g | 46.2g | 462g |
 | Annoskoko tuplana | 11536g | 37824kcal | 1556.6g | 494.6g | 3305.6g | 1086.6g |
Valittu annoskoko | 5768g | 18912kcal | 778.3g | 247.3g | 1652.8g | 543.3g |
Annoskoko puolitettuna | 2884g | 9456kcal | 389.2g | 123.7g | 826.4g | 271.7g |
Arvot/100g | 100g | 328kcal | 13.5g | 4.3g | 28.7g | 9.4g |
P = Proteiini
| H = Hiilihydraatti
| R = Rasva
| K = Kuitu
Suora URL tähän reseptiin http://kalorilaskuri.fi/reseptit.php?resepti=274592