Minuuttisämpylä
Varioitu täältä
Siirry sivulle!Reseptistä tulee n. 1 annosta ja yksi annos painaa n. 103 grammaaNni
Ainekset | Määrä | Energia | P | H | R | K |
Auringonkukansiemen | 360g | 2138kcal | 82.8g | 45.4g | 178.2g | 21.6g |
Soijajauho vähärasvainen | 576g | 2250kcal | 260.9g | 163.6g | 41.5g | 82.9g |
Kananmuna kuoreton | 3960g | 5649kcal | 495g | 11.9g | 405.9g | 0g |
Rypsiöljy | 1440g | 12734kcal | 0g | 0g | 1440g | 0g |
Vehnälese, Liperin mylly | 1080g | 1544kcal | 162g | 97.2g | 59.4g | 594g |
 | Annoskoko tuplana | 14832g | 48631kcal | 2001.4g | 636.2g | 4250g | 1397g |
Valittu annoskoko | 7416g | 24316kcal | 1000.7g | 318.1g | 2125g | 698.5g |
Annoskoko puolitettuna | 3708g | 12158kcal | 500.4g | 159.1g | 1062.5g | 349.3g |
Arvot/100g | 100g | 328kcal | 13.5g | 4.3g | 28.7g | 9.4g |
P = Proteiini
| H = Hiilihydraatti
| R = Rasva
| K = Kuitu
Suora URL tähän reseptiin http://kalorilaskuri.fi/reseptit.php?resepti=274592