Kaura-vehnäsämpylät
....siemenillä
Reseptistä tulee n. 11 annosta ja yksi annos painaa n. 63 grammaaHaslan
Ainekset | Määrä | Energia | P | H | R | K |
Kaurahiutale | 2321g | 8683kcal | 336.5g | 1322.7g | 169.4g | 232.1g |
Vehnäjauho puolikarkea | 5279g | 18114kcal | 538g | 3695.5g | 63.4g | 184.8g |
Auringonkukansiemen | 464g | 2756kcal | 106.7g | 58.5g | 229.7g | 27.8g |
 | Annoskoko tuplana | 16128g | 59108kcal | 1962.4g | 10153.4g | 925g | 889.4g |
Valittu annoskoko | 8064g | 29554kcal | 981.2g | 5076.7g | 462.5g | 444.7g |
Annoskoko puolitettuna | 4032g | 14777kcal | 490.6g | 2538.4g | 231.3g | 222.4g |
Arvot/100g | 100g | 367kcal | 12.2g | 63g | 5.7g | 5.5g |
P = Proteiini
| H = Hiilihydraatti
| R = Rasva
| K = Kuitu
Suora URL tähän reseptiin http://kalorilaskuri.fi/reseptit.php?resepti=245957