Minuuttisämpylä
Varioitu täältä
Siirry sivulle!Reseptistä tulee n. 1 annosta ja yksi annos painaa n. 103 grammaaNni
Ainekset | Määrä | Energia | P | H | R | K |
Auringonkukansiemen | 480g | 2851kcal | 110.4g | 60.5g | 237.6g | 28.8g |
Soijajauho vähärasvainen | 768g | 3000kcal | 347.9g | 218.1g | 55.3g | 110.6g |
Kananmuna kuoreton | 5280g | 7532kcal | 660g | 15.8g | 541.2g | 0g |
Rypsiöljy | 1920g | 16979kcal | 0g | 0g | 1920g | 0g |
Vehnälese, Liperin mylly | 1440g | 2059kcal | 216g | 129.6g | 79.2g | 792g |
 | Annoskoko tuplana | 19776g | 64841kcal | 2668.6g | 848g | 5666.6g | 1862.8g |
Valittu annoskoko | 9888g | 32421kcal | 1334.3g | 424g | 2833.3g | 931.4g |
Annoskoko puolitettuna | 4944g | 16210kcal | 667.2g | 212g | 1416.7g | 465.7g |
Arvot/100g | 100g | 328kcal | 13.5g | 4.3g | 28.7g | 9.4g |
P = Proteiini
| H = Hiilihydraatti
| R = Rasva
| K = Kuitu
Suora URL tähän reseptiin http://kalorilaskuri.fi/reseptit.php?resepti=274592