maanantai 08.10.2007
1925 kcal | Peruskulutus | |
+518 kcal | Liikunta | |
2443 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-710 kcal | Toteutunut vaje | |
1943 kcal | Tavoite | |
1733 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-210 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 09.10.2007
1925 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-436 kcal | Toteutunut vaje | |
1425 kcal | Tavoite | |
1489 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+64 kcal | Tavoitteesta | |
9 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 10.10.2007
1925 kcal | Peruskulutus | |
+518 kcal | Liikunta | |
2443 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-880 kcal | Toteutunut vaje | |
1943 kcal | Tavoite | |
1563 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-380 kcal | Tavoitteesta | |
10 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 11.10.2007
1925 kcal | Peruskulutus | |
+111 kcal | Liikunta | |
2036 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-192 kcal | Toteutunut vaje | |
1536 kcal | Tavoite | |
1844 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+308 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
lauantai 13.10.2007
1925 kcal | Peruskulutus | |
+66 kcal | Liikunta | |
1991 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-641 kcal | Toteutunut vaje | |
1491 kcal | Tavoite | |
1350 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-141 kcal | Tavoitteesta | |
11 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 14.10.2007
1761 kcal | Peruskulutus | |
+521 kcal | Liikunta | |
2282 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-536 kcal | Toteutunut vaje | |
1782 kcal | Tavoite | |
1746 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-36 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 15.10.2007
1914 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-444 kcal | Toteutunut vaje | |
1414 kcal | Tavoite | |
1470 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+56 kcal | Tavoitteesta | |
5 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |