sunnuntai 16.03.2008
1542 kcal | Peruskulutus | |
+503 kcal | Liikunta | |
2045 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-482 kcal | Toteutunut vaje | |
1545 kcal | Tavoite | |
1563 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+18 kcal | Tavoitteesta | |
29 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
maanantai 17.03.2008
1542 kcal | Peruskulutus | |
+386 kcal | Liikunta | |
1928 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-331 kcal | Toteutunut vaje | |
1428 kcal | Tavoite | |
1597 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+169 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
tiistai 18.03.2008
1542 kcal | Peruskulutus | |
+386 kcal | Liikunta | |
1928 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-406 kcal | Toteutunut vaje | |
1428 kcal | Tavoite | |
1522 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+94 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
keskiviikko 19.03.2008
1544 kcal | Peruskulutus | |
+428 kcal | Liikunta | |
1972 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-399 kcal | Toteutunut vaje | |
1472 kcal | Tavoite | |
1573 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+101 kcal | Tavoitteesta | |
38 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
torstai 20.03.2008
1544 kcal | Peruskulutus | |
+332 kcal | Liikunta | |
1876 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-269 kcal | Toteutunut vaje | |
1376 kcal | Tavoite | |
1607 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+231 kcal | Tavoitteesta | |
24 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
perjantai 21.03.2008
1544 kcal | Peruskulutus | |
+332 kcal | Liikunta | |
1876 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-799 kcal | Toteutunut vaje | |
1376 kcal | Tavoite | |
1077 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-299 kcal | Tavoitteesta | |
16 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |
sunnuntai 23.03.2008
1544 kcal | Kokonaiskulutus | |
-500 kcal | Tavoitevaje | |
-1544 kcal | Toteutunut vaje | |
1044 kcal | Tavoite | |
0 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-1044 kcal | Tavoitteesta | |
0 g | Kuituja |
Toteutunut Tavoite |