Julkaisija | Resepti | kcal/100g | Paino | kpl | Annosta | Päivämäärä | Suosio | |
---|
Jelho75 | VHH muffinsit | 306kcal | 57g | 5g | 11 | 19.12.2014 | 0 | |
Juutis | Mantelivaahtomykyset | 169kcal | 113g | 6g | 20 | 06.09.2009 | 2 | |
Rodrat | Roopen Riisimurokarkit | 553kcal | 388g | 6g | 60 | 07.11.2010 | 6 | |
Hookoo82 | Pursotin pikkuleipä | 495kcal | 618g | 7g | 95 | 08.10.2009 | 18 | |
Yukishi | Kookos suklaapallerot | 647kcal | 125g | 7g | 19 | 06.10.2010 | 34 | |
Essisainio | Pannukakku (rasvaton) | 124kcal | 150g | 8g | 20 | 01.08.2011 | 1 | |
Jaanasmk | Kookosraakasuklaa | 536kcal | 276g | 9g | 30 | 31.05.2014 | 2 | |
Mir | Sitruunamarengit | 102kcal | 253g | 10g | 25 | 18.05.2009 | 1 | |
Enkeli82 | Rasvattomat kaurakeksit | 202kcal | 289g | 10g | 30 | 18.03.2010 | 1 | |
Eloinen | Pähkinä-rusinaraakasuklaa | 586kcal | 194g | 10g | 20 | 28.03.2011 | 6 | |
Katniss | Kookospallot by Raakaa ja make.. | 473kcal | 201g | 10g | 20 | 16.03.2014 | 9 | |
Mir | Kookoskeksit | 452kcal | 480g | 11g | 44 | 21.04.2010 | 20 | |
Siralos | Hasselpähkinänougat | 512kcal | 212g | 11g | 20 | 14.07.2014 | 2 | |
Kiurunkannus | Kauralastut, Tuulikin | 406kcal | 370g | 12g | 30 | 22.11.2009 | 6 | |
Toppo | Töpön piparkakut | 346kcal | 891g | 12g | 75 | 20.12.2009 | 3 | |
Therezza | Kauralastut perinteinen glutee.. | 394kcal | 290g | 12g | 24 | 01.05.2011 | 7 | |
Eweliza | Kauralastut by Kiia | 394kcal | 240g | 12g | 20 | 29.03.2012 | 8 | |
Marie83 | Kauralastut - vähärasvaiset, j.. | 284kcal | 245g | 12g | 20 | 31.10.2012 | 1 | |
Uulpu | Suklaarusina-kaurakeksit | 291kcal | 618g | 12g | 50 | 10.02.2013 | 1 | |
Marie83 | Rasvattomat kaurakeksit - muok.. | 248kcal | 387g | 13g | 30 | 27.07.2012 | 2 | |
Tarina67 | Karppiunelmat | 508kcal | 409g | 13g | 32 | 05.08.2012 | 2 | |
Helmielina | Helmielinan kookospikkuleivät | 395kcal | 385g | 13g | 30 | 20.03.2014 | 2 | |
Tuuls21 | Kookospallot | 444kcal | 357g | 14g | 25 | 23.11.2008 | 58 | |
Power | Suklaariisikakut | 434kcal | 83g | 14g | 6 | 23.03.2009 | 4 | |
Sallukka80 | Rukiiset suklaa-pähkinäkeksit | 475kcal | 838g | 14g | 60 | 23.11.2011 | 3 | |
Lennumummi | Kookospikkuleivät | 457kcal | 215g | 14g | 15 | 18.01.2012 | 2 | |
Uhyvonen | Raakasuklaa | 526kcal | 179g | 14g | 13 | 15.12.2012 | 12 | |
Maumau | Mantelisuklaa | 535kcal | 280g | 14g | 20 | 25.04.2014 | 1 | |
Kaarl3 | Keksi, kaura- / Hannan | 436kcal | 186g | 14g | 13 | 18.07.2014 | 6 | |
Power | Kaneliässät, 1 kpl 60 kcal | 401kcal | 766g | 15g | 50 | 29.04.2009 | 85 | |
Lennumummi | Mantelikeksit | 471kcal | 247g | 15g | 16 | 18.01.2012 | 3 | |
Telle | Kaura-puolukkakeksit | 421kcal | 590g | 15g | 40 | 21.09.2013 | 1 | |
Siralos | Pähkinäminttusuklaatryffelit | 428kcal | 593g | 15g | 40 | 14.07.2014 | 1 | |
Marjusaa | Hillolla täytetyt pikkuleivät,.. | 401kcal | 969g | 16g | 60 | 09.12.2012 | 3 | |
O0na | Suklaafudge | 401kcal | 839g | 17g | 50 | 24.01.2010 | 22 | |
Rusinalintu | Jogurttiletut | 147kcal | 857g | 17g | 50 | 06.06.2010 | 1 | |
Th67 | Kaurakeksi | 388kcal | 200g | 17g | 12 | 18.06.2014 | 1 | |
Lennumummi | Kaura-karpalokeksit | 372kcal | 435g | 18g | 24 | 10.05.2009 | 6 | |
Vela | Riisisuklaa karppi (vela) | 593kcal | 315g | 18g | 18 | 29.09.2010 | 10 | |
Tanja84 | Karpin suklaalevy | 505kcal | 200g | 18g | 11 | 18.08.2011 | 7 | |
Kaput | Lusikkakeksit | 504kcal | 537g | 18g | 30 | 26.10.2012 | 28 | |
Tornaattori | Vehnätön kauralastu (makeampi) | 317kcal | 292g | 18g | 16 | 07.04.2013 | 4 | |
Pantalaimon | Suklaakakku painonvartijat | 298kcal | 375g | 19g | 20 | 18.02.2009 | 9 | |
Iinamaria77 | Kaurapipari | 424kcal | 475g | 19g | 25 | 04.10.2009 | 6 | |
Mir | Lime-valkosuklaafudge | 468kcal | 755g | 19g | 40 | 25.05.2010 | 2 | |
Keskikessu | Vilhelmiinan keksi | 451kcal | 1520g | 19g | 80 | 06.09.2010 | 128 | |
Aminohappo | Karpin pähkinäsuklaaherkku | 578kcal | 75g | 19g | 4 | 19.08.2011 | 5 | |
Tinge | AH suklaaunelmat | 566kcal | 279g | 19g | 15 | 20.05.2012 | 5 | |
Mir | 3 suklaan browniet | 454kcal | 640g | 20g | 32 | 09.05.2009 | 16 | |
Immi81 | Herrasväenleipä | 435kcal | 690g | 20g | 35 | 23.08.2009 | 92 | |
Kaisale | Iltapalaletut | 116kcal | 635g | 20g | 32 | 10.04.2010 | 4 | |
Jaska78 | Praliini | 492kcal | 200g | 20g | 10 | 22.05.2012 | 7 | |
Sariel | Punainen paputahna | 207kcal | 700g | 20g | 35 | 13.01.2013 | 2 | |
Hannuzka79 | Kotitekoinen toffee | 381kcal | 560g | 20g | 28 | 26.08.2014 | 5 | |
Muumimamma02 | MANTELIPIKKULEIVÄT APPELSIINIT.. | 428kcal | 699g | 21g | 34 | 02.04.2010 | 3 | |
Mirkku83 | Suklaapikkuleivät (Painonvarti.. | 336kcal | 508g | 21g | 24 | 02.03.2013 | 4 | |
Brasileiro | Vähäsokeriset Kaurakeksit | 335kcal | 393g | 22g | 18 | 09.11.2010 | 2 | |
Maryh | Dominopallerot | 411kcal | 1010g | 22g | 45 | 11.02.2011 | 4 | |
Peepo | Vaniljapannukakut | 225kcal | 670g | 22g | 30 | 18.10.2013 | 1 | |
Maryp | Kirsikkakakut | 408kcal | 543g | 24g | 23 | 03.06.2008 | 3 | |
Tuike100 | Hannatädit | 382kcal | 1060g | 24g | 45 | 05.10.2010 | 13 | |
Makes | Pähkinäinen suklaacookie (vhh) | 352kcal | 168g | 24g | 7 | 05.11.2010 | 2 | |
Leana | Toll House cookies | 432kcal | 1451g | 24g | 60 | 15.03.2011 | 22 | |
Merrim | Paleo muffinssit | 361kcal | 293g | 24g | 12 | 09.11.2011 | 12 | |
Ropelli65 | Kotipulla | 287kcal | 2025g | 24g | 85 | 16.10.2013 | 49 | |
Lennumummi | Suklaakakku, karppi | 307kcal | 500g | 25g | 20 | 25.01.2011 | 3 | |
Jahni78 | Sannan pähkinä-kookoskakku | 319kcal | 624g | 25g | 25 | 16.07.2013 | 3 | |
Sallukka80 | Fazer cashewpähkinäsuklaa | 550kcal | 25g | 25g | 1 | 25.10.2011 | 14 | |
Larmia | Ohukaiset kivennäisveteen | 115kcal | 500g | 25g | 20 | 08.04.2012 | 3 | |
Mir | Suklaakeksit | 466kcal | 828g | 26g | 32 | 20.10.2009 | 70 | |
Tekno | Muffinsit (karpin keittokirja) | 409kcal | 308g | 26g | 12 | 17.10.2010 | 26 | |
Ropelli65 | Joulupulla,maidoton | 273kcal | 2146g | 26g | 81 | 02.12.2013 | 10 | |
Ropelli65 | Maustekakku(chili) | 299kcal | 1567g | 26g | 60 | 19.12.2013 | 12 | |
Flary | Tuulihatut | 316kcal | 820g | 27g | 30 | 26.09.2008 | 15 | |
Erra | Kaurakakut harri | 337kcal | 1331g | 27g | 50 | 30.01.2010 | 17 | |
Anttut | Minimuffinssi pähkinöillä | 225kcal | 544g | 27g | 20 | 12.01.2012 | 19 | |
Jylipiha | Kauraletut | 115kcal | 1593g | 27g | 60 | 18.03.2012 | 7 | |
Janitai | Banaani-kaura-pallerot | 234kcal | 320g | 27g | 12 | 25.02.2014 | 3 | |
Siralos | Lakritsipallot | 600kcal | 410g | 27g | 15 | 08.07.2014 | 2 | |
Tmo | Tiikerikakku, kevyt | 268kcal | 555g | 28g | 20 | 06.02.2008 | 123 | |
Juanada | Salmiakkikeksit | 422kcal | 552g | 28g | 20 | 01.11.2008 | 13 | |
Mulberry | Kevennetty hiekkakakku | 263kcal | 845g | 28g | 30 | 01.08.2009 | 4 | |
Stella79 | Kookosnöttöset | 570kcal | 280g | 28g | 10 | 19.08.2010 | 1 | |
Annemaria73 | Piparipallot | 341kcal | 1412g | 28g | 50 | 26.10.2011 | 5 | |
Jennamar86 | Suklaamuffarit (karppi) | 261kcal | 284g | 28g | 10 | 13.10.2010 | 10 | |
Anttut | Papupähkinäfudge | 196kcal | 568g | 28g | 20 | 20.01.2013 | 11 | |
Mummeli | Omenapiirakka | 189kcal | 1150g | 29g | 40 | 24.10.2008 | 202 | |
Uhyvonen | Rahkajäätelö | 45kcal | 1260g | 29g | 44 | 07.11.2012 | 3 | |
Mummumeku | Mustikkamantelimuffinit | 251kcal | 344g | 29g | 12 | 02.12.2012 | 1 | |
Norimi | Karppaajan Lätyt | 201kcal | 175g | 29g | 6 | 30.07.2014 | 0 | |
Ciccis | Rasvattomat kauralastut | 204kcal | 301g | 30g | 10 | 22.01.2009 | 4 | |
Marika75 | Tiikeri-cappucino kakku | 365kcal | 738g | 30g | 25 | 04.03.2009 | 16 | |
Grrl | Myslikeksit | 390kcal | 600g | 30g | 20 | 19.10.2009 | 46 | |
Tuulia8 | Manteli-karpalokeksit | 352kcal | 455g | 30g | 15 | 15.01.2012 | 3 | |
Sallukka80 | Maustekakku | 229kcal | 619g | 31g | 20 | 12.10.2013 | 4 | |
T2 | Ukkelin riisisuklaa | 533kcal | 429g | 31g | 14 | 11.11.2011 | 1 | |
Niinuli | Muffinsit | 126kcal | 750g | 31g | 24 | 09.02.2014 | 29 | |
Annele | Pasha | 289kcal | 1458g | 32g | 45 | 09.04.2009 | 39 | |
Eirene | Chokella | 218kcal | 226g | 32g | 7 | 10.05.2009 | 1 | |
Marika75 | Pikkupulla | 265kcal | 1863g | 32g | 59 | 21.02.2010 | 27 | |
Heve | Karppaajan suklaamuffinsit | 371kcal | 504g | 32g | 16 | 05.03.2010 | 2 | |
Seijasisko58 | Runebergin tortut ala Seijasis.. | 456kcal | 385g | 32g | 12 | 09.11.2011 | 4 | |
Marika75 | Hillosarvet | 300kcal | 525g | 33g | 16 | 23.11.2008 | 13 | |
Annele | Pullapitko kotona leivottu | 276kcal | 2163g | 33g | 65 | 04.02.2009 | 757 | |
Chan | Munattomia ja maidottomia sukl.. | 271kcal | 400g | 33g | 12 | 14.05.2009 | 0 | |
Grrl | Dumle-muffinssit | 452kcal | 996g | 33g | 30 | 15.12.2009 | 6 | |
Hania | Kookos-minuuttisämpylä (makea) | 370kcal | 131g | 33g | 4 | 11.05.2010 | 1 | |
Lennumummi | Lennumummin kookospannari | 132kcal | 268g | 34g | 8 | 16.02.2011 | 2 | |
Samuo | Kakkutikkari | 396kcal | 883g | 34g | 26 | 14.04.2012 | 54 | |
Ropelli65 | Rouhea porkkanakakku | 262kcal | 2670g | 34g | 79 | 20.10.2014 | 2 | |
Juanada | Gluteeniton maustekakku, (itse.. | 418kcal | 868g | 35g | 25 | 01.07.2008 | 8 | |
Krac | Churros | 157kcal | 694g | 35g | 20 | 29.04.2009 | 11 | |
Sirpa1958 | Muffinssit (karppaus) | 419kcal | 353g | 35g | 10 | 17.01.2010 | 40 | |
Mammamia74 | Appelsiini valkosuklaapalat | 498kcal | 588g | 35g | 17 | 29.12.2011 | 2 | |
Cerise | Amerikkalaiset pannukakut | 205kcal | 709g | 35g | 20 | 18.03.2012 | 4 | |
Mami32 | Gluteeniton mustikkamuffinssi | 269kcal | 1415g | 35g | 40 | 10.02.2014 | 6 | |
Hannuzka79 | Gluteeniton sitruuna-tuorejuus.. | 357kcal | 873g | 35g | 25 | 02.05.2014 | 5 | |
Noelli | Syrnikki - Rahkaletut | 151kcal | 529g | 35g | 15 | 09.11.2014 | 1 | |
Maryp | Suklaasydämiset muffinit fonda.. | 331kcal | 142g | 36g | 4 | 13.04.2008 | 10 | |
Annele | Kulitsa | 297kcal | 1453g | 36g | 40 | 09.04.2009 | 36 | |
Terhi54 | Suklaakakku jauhoton TK | 429kcal | 580g | 36g | 16 | 08.02.2011 | 6 | |
Anttut | Viiden viljan kakkuleipä | 218kcal | 288g | 36g | 8 | 05.04.2012 | 2 | |
Mkeranen | Sitruuna-inkiväärikuivakakku | 367kcal | 748g | 37g | 20 | 04.10.2012 | 13 | |
Samuo | Nekunmakuiset kauraneliöt | 446kcal | 587g | 37g | 16 | 23.01.2013 | 3 | |
Daffodil | Suklaafondant | 585kcal | 458g | 38g | 12 | 20.12.2009 | 15 | |
Naksu70 | Iloleipurin banaanikakku | 315kcal | 379g | 38g | 10 | 08.01.2012 | 2 | |
Petunea | Mustikkajäädyke | 169kcal | 268g | 38g | 7 | 30.06.2013 | 8 | |
Makaro | Mustikkapiirakka | 390kcal | 1305g | 38g | 34 | 12.01.2014 | 2 | |
Hehtaari | Pulla taikina | 282kcal | 3750g | 39g | 95 | 19.08.2008 | 20 | |
Simpukka86 | Minttusuklaapiirakka | 393kcal | 2500g | 39g | 64 | 21.02.2010 | 4 | |
Hanski77 | Puolukka kaura-tosca piirakka | 283kcal | 1395g | 39g | 36 | 27.03.2010 | 18 | |
Annela | Karppi tiikerikakku | 285kcal | 592g | 39g | 15 | 29.10.2011 | 6 | |
Moroshka | Suklaakuorrutteinen piirakka | 347kcal | 928g | 39g | 24 | 21.04.2012 | 6 | |
Tinas | Amerikkalaiset pannukakut | 178kcal | 352g | 39g | 9 | 07.09.2013 | 1 | |
Ropelli65 | Hedelmäkakku,maidoton | 276kcal | 3821g | 39g | 99 | 20.11.2013 | 9 | |
Olliorava | Joukon joulutortut (piparimuot.. | 292kcal | 155g | 39g | 4 | 06.12.2014 | 1 | |
Mruonala | Mokkapalat | 351kcal | 646g | 40g | 16 | 20.09.2009 | 7 | |
Enkeli82 | Valkosuklaabanaanimuffinsit | 262kcal | 871g | 40g | 22 | 31.01.2010 | 3 | |
Nuppinen | Raakasuklaa, osa 1 | 601kcal | 160g | 40g | 4 | 18.08.2010 | 6 | |
Lellu81 | Amerikkalaiset suklaamuffinit | 361kcal | 966g | 40g | 24 | 20.11.2013 | 2 | |
Sarik82 | Vaalea kinuskikastike | 395kcal | 80g | 40g | 2 | 17.03.2011 | 6 | |
Faunatar | Pehmeät suklaakeksit | 399kcal | 1196g | 40g | 30 | 30.05.2012 | 2 | |
Nehatu | Sitruunamustikkamuffinit | 285kcal | 1037g | 40g | 26 | 14.07.2012 | 2 | |
Tinas | Banana Bread | 224kcal | 637g | 40g | 16 | 09.12.2012 | 12 | |
Ropelli65 | Minttu-porkkanakakku | 304kcal | 2160g | 40g | 54 | 25.01.2014 | 8 | |
G5 | Minttuiset suklaacookiet | 414kcal | 799g | 40g | 20 | 13.02.2014 | 2 | |
Tuupero | Tuupero Rocky Road | 474kcal | 1197g | 40g | 30 | 05.04.2014 | 5 | |
Ukuli | Donitsit | 250kcal | 718g | 40g | 18 | 01.05.2014 | 8 | |
Ruoko | Toffeiset suklaamuffinit | 355kcal | 783g | 41g | 19 | 10.01.2009 | 19 | |
Chan | Suklaaganache | 409kcal | 330g | 41g | 8 | 05.05.2009 | 8 | |
Missmau | Salmiakkibrownie | 376kcal | 1243g | 41g | 30 | 22.09.2013 | 1 | |
Stadinhelmi | Päivin mansikkapullat rahkaan | 157kcal | 1645g | 41g | 40 | 03.11.2013 | 7 | |
Ukuli | Sitruunapullat | 372kcal | 973g | 41g | 24 | 14.11.2013 | 14 | |
Maumau | Sitruuna-kookoskakku | 293kcal | 246g | 41g | 6 | 13.02.2014 | 2 | |
Ropelli65 | Mansikka-raparperipiirakka | 205kcal | 3100g | 41g | 75 | 05.03.2014 | 5 | |
Lsailym | Kaneli-banaani-kookoshiutale -.. | 467kcal | 370g | 41g | 9 | 04.01.2015 | 0 | |
Laiskuri | 3 raaka-aineen juustokakku | 259kcal | 420g | 42g | 10 | 10.08.2014 | 0 | |
Suiv | Persikkamuffinsit | 268kcal | 1061g | 42g | 25 | 10.01.2010 | 8 | |
Bilehile | Suklaakastike | 217kcal | 167g | 42g | 4 | 03.04.2012 | 1 | |
Samalo | Donitsit uunissa | 326kcal | 505g | 42g | 12 | 22.04.2015 | 0 | |
Miina | Protskumuffarit | 173kcal | 260g | 43g | 6 | 28.01.2009 | 4 | |
Hehtaari | Sydän surujen kakku | 327kcal | 1296g | 43g | 30 | 26.12.2008 | 16 | |
Missdrew | Omena-kauraneliöt (Painonvarti.. | 211kcal | 515g | 43g | 12 | 25.01.2009 | 3 | |
Krac | Murokeksit | 375kcal | 685g | 43g | 16 | 15.02.2010 | 50 | |
Enkeli82 | Mustaherukkavaahto | 122kcal | 345g | 43g | 8 | 12.01.2010 | 6 | |
Pipsahappo | Browniet | 428kcal | 690g | 43g | 16 | 09.05.2010 | 7 | |
Klammi | Kuppikakku kaakaokuorruteella | 317kcal | 998g | 43g | 23 | 11.03.2012 | 23 | |
Emmakaisa | Proteiini suklaapalat | 236kcal | 342g | 43g | 8 | 08.03.2014 | 2 | |
Piude76 | Valmiit American pancakes panc.. | 201kcal | 429g | 43g | 10 | 06.05.2014 | 1 | |
Ropelli65 | Maustekakku se ja tuo | 324kcal | 2365g | 43g | 55 | 03.11.2014 | 0 | |
Tmo | Vaaleanpunainen herkku | 95kcal | 349g | 44g | 8 | 16.01.2008 | 8 | |
Piude76 | Porkkanakakku | 273kcal | 661g | 44g | 15 | 14.02.2009 | 11 | |
Lennumummi | Banaani-kookosmuffinsit | 158kcal | 872g | 44g | 20 | 22.09.2010 | 4 | |
Annemaria73 | Annen suklaapiirakka | 377kcal | 1597g | 44g | 36 | 26.03.2011 | 11 | |
Tinas | Porkkanaproteiinineliöt | 126kcal | 698g | 44g | 16 | 08.01.2013 | 10 | |
Gjeldeti | Nutella-keksit | 425kcal | 485g | 44g | 11 | 19.01.2013 | 8 | |
Ropelli65 | Lätyt | 199kcal | 873g | 44g | 20 | 18.05.2014 | 6 | |
Mir | Nopeat suklaapalat | 488kcal | 715g | 45g | 16 | 06.10.2009 | 11 | |
Makes | Suklaakakku (karppaus.info) | 252kcal | 312g | 45g | 7 | 05.11.2010 | 16 | |
Tuikkupä | Manteli omenapiirakka | 246kcal | 910g | 45g | 20 | 17.10.2011 | 9 | |
Jumpe70 | Jumpen omenamuffinsit VHH 1111.. | 167kcal | 542g | 45g | 12 | 07.11.2011 | 8 | |
Janeo | Mutamuffinit (karppi) | 416kcal | 584g | 45g | 13 | 25.11.2011 | 6 | |
Tiilimuuri | Lasten kuukivi piparit | 411kcal | 540g | 45g | 12 | 31.03.2012 | 3 | |
Samuo | Churros (Munkkitangot) | 333kcal | 891g | 45g | 20 | 06.05.2012 | 8 | |
Mummeli | Raparperi-dallaspullat | 223kcal | 2263g | 45g | 50 | 18.06.2012 | 12 | |
Rubylips | Whoopies | 297kcal | 1115g | 45g | 25 | 23.06.2012 | 35 | |
Jaanah | Suklaa cookiet (the hummingbir.. | 429kcal | 937g | 45g | 21 | 27.03.2013 | 3 | |
Khalize | Proteiinipannari uunissa | 170kcal | 1127g | 45g | 25 | 28.11.2013 | 5 | |
Kaarl3 | Letut / Hannan | 134kcal | 905g | 45g | 20 | 27.07.2014 | 2 | |
Kanerva2 | Kotipulla (20 kpl taikina, 1 p.. | 288kcal | 910g | 46g | 20 | 20.07.2008 | 228 | |
Missdrew | Vadelma-jogurttimuffinit (Pain.. | 167kcal | 740g | 46g | 16 | 25.01.2009 | 2 | |
Puikki | Mariannekakku | 706kcal | 1160g | 46g | 25 | 01.02.2009 | 20 | |
Marie83 | Kevyemmät punaherukkamuffinit .. | 215kcal | 552g | 46g | 12 | 09.08.2012 | 7 | |
Mkeranen | Punajuuri-suklaamuffinit | 311kcal | 1829g | 46g | 40 | 16.12.2012 | 4 | |
Piude76 | Raaka-paleo limepiiraset | 319kcal | 555g | 46g | 12 | 26.01.2014 | 1 | |
Shamaani | Porkkanakakku | 236kcal | 685g | 46g | 15 | 26.09.2014 | 4 | |
Chan | Munattomat ja maidottomat mokk.. | 311kcal | 1138g | 47g | 24 | 14.05.2009 | 2 | |
Aapor1 | Chilimuffinit | 231kcal | 755g | 47g | 16 | 05.03.2010 | 2 | |
Janeo | Runebergin tortut (karpit) | 437kcal | 326g | 47g | 7 | 05.02.2012 | 9 | |
Kaislas | Cookies 1 | 414kcal | 1420g | 47g | 30 | 15.04.2013 | 9 | |
Sallukka80 | Marjapiirakka | 157kcal | 186g | 47g | 4 | 03.08.2013 | 0 | |
Puremuro | Mokkapala | 347kcal | 1403g | 47g | 30 | 19.10.2014 | 2 | |
Saapas | Vadelmainen mutakakku | 375kcal | 575g | 48g | 12 | 08.06.2008 | 15 | |
Iceocean | Pikku pullat | 273kcal | 1665g | 48g | 35 | 21.08.2008 | 19 | |
Gorgeous | Pannukakku, ohut, rasvattomall.. | 110kcal | 761g | 48g | 16 | 05.01.2009 | 53 | |
Ra | Suklaa-mousse Kevyt 120kc(kerm.. | 253kcal | 190g | 48g | 4 | 13.10.2009 | 2 | |
Amek2 | Muffinsi | 292kcal | 574g | 48g | 12 | 05.08.2010 | 198 | |
Oikaris | Suklaa-kookoskeksit karppi | 492kcal | 480g | 48g | 10 | 06.10.2010 | 5 | |
Uhyvonen | Englantilainen hedelmäkakku (g.. | 384kcal | 1140g | 48g | 24 | 02.11.2012 | 5 | |
Nalanna | Gluteeniton kuitu-kuivakakku | 291kcal | 1434g | 48g | 30 | 05.07.2014 | 45 | |
Ropelli65 | Mandariinikakku | 242kcal | 3625g | 48g | 75 | 04.11.2014 | 1 | |
Blaclace | Superkevyt täytekakku | 129kcal | 489g | 49g | 10 | 07.02.2008 | 1 | |
Maricco | Jogurttikakku | 302kcal | 1475g | 49g | 30 | 16.02.2008 | 87 | |
Leijonaemo | Jouluinen luumukakku | 344kcal | 983g | 49g | 20 | 20.12.2008 | 3 | |
Marika75 | Kertun mehevä appelsiinikakku | 304kcal | 974g | 49g | 20 | 04.03.2009 | 2 | |
Hagar | Banaani-speltti-muffinit | 238kcal | 878g | 49g | 18 | 11.03.2009 | 15 | |
Vempula | Suklaamuffinssit vhh | 276kcal | 390g | 49g | 8 | 15.07.2009 | 26 | |
Aapo69 | Vaniljakiisseli | 80kcal | 971g | 49g | 20 | 20.09.2009 | 6 | |
Atia | Kukkatorttu (Pirkka) | 370kcal | 590g | 49g | 12 | 16.04.2010 | 2 | |
Sinttu54 | Kotipulla | 247kcal | 1563g | 49g | 32 | 18.08.2010 | 65 | |
Samuo | Vappumunkit | 377kcal | 729g | 49g | 15 | 01.05.2012 | 7 | |
Mkeranen | Mustikkalesemuffinit (myllynpa.. | 247kcal | 881g | 49g | 18 | 20.10.2012 | 13 | |
Niinpaniin | Rocky road -makeiset | 450kcal | 391g | 49g | 8 | 20.04.2013 | 79 | |
Testi | Pullataikina / Pullat | 291kcal | 1130g | 50g | 22 | 03.02.2008 | 40 | |
Minisini | Mustikkamuffinit | 305kcal | 595g | 50g | 12 | 29.01.2009 | 38 | |
Ridhei | Suklainen sokerikakku(rasvaton.. | 224kcal | 499g | 50g | 10 | 05.02.2009 | 3 | |
Tigruliini | Mangojuustokakku | 228kcal | 1004g | 50g | 20 | 17.10.2009 | 37 | |
Timopaan | Pätkismuffinssit | 344kcal | 1249g | 50g | 25 | 09.12.2010 | 36 | |
Y | Mustikkarättänä | 251kcal | 1005g | 50g | 20 | 01.02.2011 | 4 | |
Juustonaksu | Keveähkö marjapiiras | 193kcal | 1004g | 50g | 20 | 18.06.2011 | 6 | |
Nessukka | Karppi letut | 273kcal | 297g | 50g | 6 | 26.06.2011 | 6 | |
Teehelmi | Omena-banaanipiirakka | 238kcal | 1757g | 50g | 35 | 08.09.2011 | 3 | |
Missdrew | Ananasneliöt (Painonvartijat) | 197kcal | 610g | 51g | 12 | 25.01.2009 | 16 | |
Pehmo84 | Puolukkarönttönen | 142kcal | 613g | 51g | 12 | 06.04.2009 | 8 | |
Caritainen | Maidottomat suklaasitruunamuff.. | 316kcal | 968g | 51g | 19 | 23.10.2011 | 2 | |
Petronella | Ensimmäinen raakasuklaani | 632kcal | 51g | 51g | 1 | 15.11.2011 | 0 | |
Maria73 | Kevyt porkkanakakku | 192kcal | 608g | 51g | 12 | 06.01.2013 | 9 | |
Tasetala | Suklaakauramuffinit | 227kcal | 610g | 51g | 12 | 25.01.2013 | 10 | |
Pyrytuulia | Pyrytuulian raparperipiirakka | 293kcal | 2569g | 51g | 50 | 29.05.2015 | 6 | |
Marbot | Vadelma-jogurttimuffinit (Yhte.. | 364kcal | 1309g | 52g | 25 | 04.10.2008 | 9 | |
Inkalilja | Vaniljainen pannukakku | 192kcal | 1292g | 52g | 25 | 12.10.2009 | 2 | |
Jennyfer | Puolukka-valkosuklaa muffinssi.. | 309kcal | 836g | 52g | 16 | 13.12.2009 | 7 | |
Marjusaa | Herkullisin tiikerikakku, Maid.. | 398kcal | 1256g | 52g | 24 | 13.11.2012 | 24 | |
Lsailym | Banaanikakku | 308kcal | 1280g | 53g | 24 | 07.03.2010 | 16 | |
Jaakkok | Suklaa-Vadelmamuffinsit | 331kcal | 1210g | 53g | 23 | 21.11.2010 | 2 | |
Maumau | Mutakakku (Annika Rognebyn kir.. | 372kcal | 425g | 53g | 8 | 01.10.2012 | 5 | |
Ellenn | Proteiinimustikka piirakka | 166kcal | 633g | 53g | 12 | 28.02.2014 | 5 | |
Akunttu | Kotitekoinen pulla | 283kcal | 3498g | 54g | 65 | 05.11.2010 | 21 | |
Ruoko | Vadelma-suklaamuffinit, helppo.. | 285kcal | 1078g | 54g | 20 | 28.01.2009 | 4 | |
Sachiel | Pätkismuffinsit | 316kcal | 1182g | 54g | 22 | 05.05.2009 | 32 | |
Marika75 | Raparperipiirakka | 244kcal | 1350g | 54g | 25 | 17.06.2009 | 10 | |
Annemaria73 | Annen kahvikakku | 377kcal | 816g | 54g | 15 | 25.04.2011 | 5 | |
Kattius | Tarta de Santiago | 475kcal | 540g | 54g | 10 | 08.01.2012 | 0 | |
Mannas | Kääretorttu omenasoseella | 199kcal | 1085g | 54g | 20 | 31.03.2012 | 54 | |
Tinge | KK raparperipiirakka | 242kcal | 324g | 54g | 6 | 22.06.2012 | 0 | |
Salome54 | Britakakku | 272kcal | 1360g | 54g | 25 | 03.12.2012 | 58 | |
Tinas | Proteiini banaanileipä | 142kcal | 871g | 54g | 16 | 10.02.2013 | 8 | |
Nunannaa | Caramel nut bars | 455kcal | 540g | 54g | 10 | 18.01.2014 | 1 | |
Jm | Kauraiset mustikkamuffinssit | 238kcal | 826g | 55g | 15 | 28.01.2009 | 2 | |
Josu | Proteiinipannari/tuunattu vers.. | 119kcal | 659g | 55g | 12 | 10.02.2009 | 9 | |
Hehtaari | Vappumunkit | 304kcal | 3832g | 55g | 70 | 30.04.2010 | 3 | |
Eizei | Appelsiinileivokset | 416kcal | 818g | 55g | 15 | 02.06.2011 | 1 | |
Hazzsi | Mokkapalat | 313kcal | 1982g | 55g | 36 | 21.09.2011 | 4 | |
Juuhaa | Syrnikit (ei keltuaisia) | 149kcal | 548g | 55g | 10 | 27.02.2012 | 2 | |
Jaanah | Puolukkamuffinit | 248kcal | 776g | 55g | 14 | 01.04.2013 | 6 | |
